Association Libre d'Aide a la Recherche sur la Moelle Epiniere - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
2786
Total des messages:
93331
Total des sujets:
6196
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
120
Connexions simultanées:
1146 - 12 janvier 2023 à 10:12:57
En ligne aujourd'hui:
122
Total des pages vues:
126634085
Moyenne des inscriptions par jour:
1,25
Moyenne des messages par jour:
15,20
Moyenne des sujets par jour:
1,37
Total des sections:
41
Dernier membre:
LaneNey259
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
84,20
Ratio hommes/femmes:
1.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
17972,48

Top lanceurs de sujets

TDelrieu
402
chris26
318
Lavandula2
134
maxmax
121
Arnaud
114
sylvia
89
caro23
87
Jean
86
Gyzmo34
86
patrickp
85

Temps de connexion cumulé

Lavandula2
92j 8h 21m
chris26
84j 4h 27m
Arnaud
83j 9h 36m
charlieboy
66j 10h 42m
Gyzmo34
63j 9m
TDelrieu
56j 6h 18m
gerardcoudou
48j 20h 35m
DANIEL BERCHAT
41j 21h 35m
maxmax
39j 17h 0m
anneso
36j 20h 41m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 56 628 1050 658 17068755
Décembre 2024 4 53 56 490 1653740
Novembre 2024 9 41 36 514 2034090
Octobre 2024 3 28 26 502 1469795
Septembre 2024 1 32 157 346 1225107
Août 2024 5 30 410 359 1032201
Juillet 2024 5 38 261 361 814995
Juin 2024 2 22 10 328 1032929
Mai 2024 5 94 66 351 1493699
Avril 2024 6 116 16 658 2256058
Mars 2024 2 45 3 488 1004679
Février 2024 7 58 4 282 857652
Janvier 2024 7 71 5 419 2193810
* 2023 78 934 56 1146 12624990
Décembre 2023 4 59 6 240 2398171
Novembre 2023 9 80 7 203 1814547
Octobre 2023 4 76 4 193 1495433
Septembre 2023 11 126 5 178 890521
Août 2023 3 75 3 149 887556
Juillet 2023 7 78 3 168 779240
Juin 2023 4 55 3 206 669925
Mai 2023 3 90 3 189 713843
Avril 2023 8 64 9 190 810567
Mars 2023 9 67 7 196 693562
Février 2023 4 83 4 201 683113
Janvier 2023 12 81 2 1146 788512
* 2022 125 1793 73 388 9879116
Décembre 2022 2 55 1 259 850711
Novembre 2022 4 100 3 225 937793
Octobre 2022 14 128 5 388 717435
Septembre 2022 13 143 4 321 730146
Août 2022 13 143 11 330 931925
Juillet 2022 10 138 5 284 793026
Juin 2022 19 152 8 302 915816
Mai 2022 12 272 8 286 1151044
Avril 2022 10 136 7 245 723309
Mars 2022 16 240 9 234 823815
Février 2022 5 145 7 208 636072
Janvier 2022 7 141 5 233 668024
* 2021 147 2911 52 289 10258372
Décembre 2021 11 215 8 210 1218047
Novembre 2021 9 225 8 249 986448
Octobre 2021 8 244 5 200 959732
Septembre 2021 16 138 2 289 708512
Août 2021 10 160 5 208 919940
Juillet 2021 15 185 3 277 908464
Juin 2021 10 161 3 192 1016445
Mai 2021 8 169 6 198 1228318
Avril 2021 25 451 7 252 630640
2021-04-01 0 21 0 82 53632
2021-04-02 0 16 0 65 16917
2021-04-03 0 7 1 57 20692
2021-04-04 1 11 0 57 14383
2021-04-05 0 10 0 62 26106
2021-04-06 0 11 0 65 14938
2021-04-07 1 19 1 64 14088
2021-04-08 0 12 0 60 16510
2021-04-09 1 13 0 68 18933
2021-04-10 0 13 0 61 17395
2021-04-11 0 6 1 61 23920
2021-04-12 2 17 0 61 26335
2021-04-13 0 13 0 51 20023
2021-04-14 0 5 0 65 20923
2021-04-15 3 13 0 58 18752
2021-04-16 0 14 0 68 18640
2021-04-17 1 19 0 62 14850
2021-04-18 0 24 1 63 15538
2021-04-19 1 31 0 69 15519
2021-04-20 0 14 0 70 15738
2021-04-21 1 10 0 72 12222
2021-04-22 1 25 1 67 12774
2021-04-23 7 24 1 55 14375
2021-04-24 1 14 0 54 17415
2021-04-25 1 10 0 64 20014
2021-04-26 1 27 0 71 16112
2021-04-27 1 23 0 70 18821
2021-04-28 1 12 1 112 20527
2021-04-29 1 10 0 252 51097
2021-04-30 0 7 0 239 43451
Mars 2021 15 373 2 132 641683
Février 2021 8 389 0 75 460908
Janvier 2021 12 201 3 121 579235
* 2020 2836 7252 3767 404 8974653
Décembre 2020 5 115 3 74 726516
Novembre 2020 4 173 0 153 700275
Octobre 2020 10 172 0 152 980967
Septembre 2020 13 213 2 152 582112
Août 2020 13 194 2 264 725438
Juillet 2020 7 120 7 282 530017
Juin 2020 8 223 3680 404 1163528
Mai 2020 12 557 0 392 402438
Avril 2020 1396 1976 3 250 661131
Mars 2020 401 1309 31 323 656529
Février 2020 943 1650 24 323 1051142
Janvier 2020 24 550 15 262 794560
* 2019 212 3195 88 338 10145236
Décembre 2019 22 412 4 322 627638
Novembre 2019 10 256 4 300 857846
Octobre 2019 24 409 18 338 962330
Septembre 2019 14 162 6 238 999423
Août 2019 17 210 9 205 808744
Juillet 2019 24 289 8 146 1182381
Juin 2019 19 223 4 142 1133259
Mai 2019 14 258 7 132 649592
Avril 2019 12 176 9 125 1008559
Mars 2019 19 203 9 130 302463
Février 2019 22 352 6 209 901233
Janvier 2019 15 245 4 176 711768
* 2018 245 3758 161 125 7520938
Décembre 2018 19 289 12 73 241630
Novembre 2018 8 186 14 97 880229
Octobre 2018 27 243 17 101 629695
Septembre 2018 18 231 13 73 648991
Août 2018 20 409 20 74 817168
Juillet 2018 11 276 10 90 594605
Juin 2018 20 416 14 70 446404
Mai 2018 15 223 6 120 538911
Avril 2018 24 419 7 88 706727
Mars 2018 29 337 14 85 715027
Février 2018 28 358 17 120 718433
Janvier 2018 26 371 17 125 583118
* 2017 279 4313 145 145 6094337
Décembre 2017 15 199 14 80 520089
Novembre 2017 23 327 9 104 597502
Octobre 2017 25 302 8 134 587824
Septembre 2017 16 266 13 111 531501
Août 2017 21 293 25 130 623472
Juillet 2017 36 578 20 122 585604
Juin 2017 28 497 17 145 648833
Mai 2017 23 426 6 116 496276
Avril 2017 22 261 8 103 439742
Mars 2017 18 367 6 110 375457
Février 2017 20 341 8 115 352338
Janvier 2017 32 456 11 97 335699
* 2016 289 3450 113 285 4300323
Décembre 2016 21 458 10 84 356990
Novembre 2016 27 328 7 84 410668
Octobre 2016 20 216 9 136 395847
Septembre 2016 24 233 5 93 368772
Août 2016 21 286 8 105 350234
Juillet 2016 17 123 2 285 352354
Juin 2016 16 159 6 80 329457
Mai 2016 23 235 7 158 343674
Avril 2016 28 328 21 94 317650
Mars 2016 43 495 18 100 359990
Février 2016 22 265 8 93 342594
Janvier 2016 27 324 12 92 372093
* 2015 361 5935 146 98 6041259
Décembre 2015 18 272 6 74 402526
Novembre 2015 12 265 8 95 461459
Octobre 2015 22 397 19 71 421840
Septembre 2015 30 396 16 70 473591
Août 2015 35 540 12 78 717826
Juillet 2015 35 620 10 86 649938
Juin 2015 51 868 18 83 669330
Mai 2015 39 519 15 92 674263
Avril 2015 30 515 14 93 381275
Mars 2015 34 489 13 88 480634
Février 2015 28 574 6 92 404972
Janvier 2015 27 480 9 98 303605
* 2014 373 5652 204 122 4089046
Décembre 2014 20 451 13 93 323467
Novembre 2014 35 511 17 107 282248
Octobre 2014 33 409 19 92 290636
Septembre 2014 19 529 18 100 269285
Août 2014 26 332 18 87 297286
Juillet 2014 30 397 17 81 269862
Juin 2014 23 494 12 85 527838
Mai 2014 49 599 26 98 457299
Avril 2014 32 532 19 100 334695
Mars 2014 35 563 13 80 413205
Février 2014 43 419 21 75 317289
Janvier 2014 28 416 11 122 305936
* 2013 332 6002 145 74 5224305
Décembre 2013 23 440 13 74 286252
Novembre 2013 31 467 15 63 294800
Octobre 2013 34 588 13 56 350583
Septembre 2013 28 432 12 65 369512
Août 2013 26 486 9 47 401394
Juillet 2013 33 660 7 64 536289
Juin 2013 29 629 12 44 591475
Mai 2013 17 301 8 49 639933
Avril 2013 31 478 14 49 396831
Mars 2013 29 489 9 47 459292
Février 2013 17 400 15 73 373458
Janvier 2013 34 632 18 48 524486
* 2012 400 6135 235 84 4308381
Décembre 2012 46 722 28 80 444555
Novembre 2012 39 718 24 75 373067
Octobre 2012 32 604 18 82 376074
Septembre 2012 20 484 17 55 369291
Août 2012 27 401 15 62 281455
Juillet 2012 23 341 17 71 325430
Juin 2012 24 452 18 77 263160
Mai 2012 49 497 23 70 286072
Avril 2012 28 527 18 61 269576
Mars 2012 35 445 19 64 726975
Février 2012 42 457 20 72 321590
Janvier 2012 35 487 18 84 271136
* 2011 410 6097 594 413 3957739
Décembre 2011 17 283 16 80 347988
Novembre 2011 29 601 31 86 376638
Octobre 2011 48 628 186 74 366369
Septembre 2011 34 681 113 83 359776
Août 2011 26 485 40 91 329252
Juillet 2011 34 599 29 76 329856
Juin 2011 37 516 31 80 362604
Mai 2011 35 637 28 86 319266
Avril 2011 29 333 23 71 307051
Mars 2011 51 488 38 71 300307
Février 2011 28 394 25 413 273793
Janvier 2011 42 452 34 308 284839
* 2010 495 7157 415 108 3309705
Décembre 2010 52 690 24 108 269858
Novembre 2010 33 434 40 64 368902
Octobre 2010 29 356 33 64 302547
Septembre 2010 45 574 71 67 276170
Août 2010 44 628 41 49 265471
Juillet 2010 54 627 36 72 278336
Juin 2010 35 543 37 77 234772
Mai 2010 24 472 37 48 251947
Avril 2010 37 504 25 42 233128
Mars 2010 34 455 27 44 251454
Février 2010 63 1105 21 49 306838
Janvier 2010 45 769 23 49 270282
* 2009 607 7312 285 616 3521281
Décembre 2009 29 561 15 38 295998
Novembre 2009 48 842 19 44 328133
Octobre 2009 53 713 31 42 263200
Septembre 2009 58 746 26 98 222418
Août 2009 32 482 21 35 267370
Juillet 2009 61 731 27 616 281609
Juin 2009 54 596 18 34 304604
Mai 2009 56 540 27 37 239276
Avril 2009 50 439 26 37 242941
Mars 2009 64 540 25 39 409187
Février 2009 49 564 26 42 326616
Janvier 2009 53 558 24 43 339929
* 2008 633 9289 267 278 4355068
Décembre 2008 43 439 14 53 492423
Novembre 2008 47 532 26 37 416373
Octobre 2008 62 528 25 93 390134
Septembre 2008 65 880 21 119 374756
Août 2008 40 919 23 104 269963
Juillet 2008 62 1256 15 204 304909
Juin 2008 52 1288 19 278 431640
Mai 2008 55 786 26 120 405585
Avril 2008 56 699 17 214 348698
Mars 2008 59 728 21 127 286567
Février 2008 51 706 26 65 329841
Janvier 2008 41 528 34 108 304179
* 2007 582 6726 497 209 2442979
Décembre 2007 37 441 22 63 354927
Novembre 2007 39 442 33 129 255816
Octobre 2007 56 538 35 209 331531
Septembre 2007 49 690 30 103 232695
Août 2007 54 643 32 81 215452
Juillet 2007 57 719 33 165 226640
Juin 2007 52 529 28 187 186921
Mai 2007 51 599 21 47 136093
Avril 2007 51 464 23 53 117334
Mars 2007 35 366 13 50 95474
Février 2007 39 460 134 39 113668
Janvier 2007 62 835 93 35 176428
* 2006 876 12965 411 55 2059298
Décembre 2006 52 676 41 55 176491
Novembre 2006 73 801 51 34 205899
Octobre 2006 76 1280 37 40 196094
Septembre 2006 63 800 14 47 156031
Août 2006 71 883 28 34 189486
Juillet 2006 85 1083 30 34 209783
Juin 2006 52 915 22 32 215289
Mai 2006 72 1351 45 32 189858
Avril 2006 51 949 21 30 135821
Mars 2006 111 1647 51 48 150196
Février 2006 80 1513 30 32 115612
Janvier 2006 90 1067 41 39 118738
* 2005 337 5593 106 30 458304
Décembre 2005 99 1343 33 30 136427
Novembre 2005 107 1795 30 28 130618
Octobre 2005 79 1544 21 26 115541
Septembre 2005 52 911 22 28 75718

Utilisateur

 
 
Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Soutenez-nous

Recherche rapide


* Qui est en ligne

  • user DotBot

* Derniers Membres

Lavandula2
92j 8h 21m
chris26 chris26
84j 4h 27m
Arnaud Arnaud
83j 9h 36m
charlieboy charlieboy
66j 10h 42m
Gyzmo34 Gyzmo34
63j 9m

* Top membres

gilles gilles
5094 Messages
TDelrieu TDelrieu
4091 Messages
farid
1350 Messages
Lavandula2
1294 Messages
caro23 caro23
1275 Messages
STEPHANE STEPHANE
1008 Messages
J.Solis J.Solis
998 Messages