Association Libre d'Aide a la Recherche sur la Moelle Epiniere - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1822
Total des messages:
93006
Total des sujets:
6165
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
605
Connexions simultanées:
1146 - 12 janvier 2023 à 10:12:57
En ligne aujourd'hui:
620
Total des pages vues:
115453800
Moyenne des inscriptions par jour:
1,14
Moyenne des messages par jour:
15,69
Moyenne des sujets par jour:
1,42
Total des sections:
41
Dernier membre:
JuliannV88
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
79,87
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
16971,01

Top lanceurs de sujets

TDelrieu
402
chris26
317
Lavandula2
134
maxmax
121
Arnaud
114
sylvia
89
Gyzmo34
86
Jean
86
patrickp
85
caro23
84

Temps de connexion cumulé

Lavandula2
91j 9h 38m
chris26
84j 2h 18m
Arnaud
83j 9h 36m
charlieboy
66j 4h 54m
Gyzmo34
63j 9m
TDelrieu
56j 30m
gerardcoudou
48j 20h 35m
DANIEL BERCHAT
41j 21h 19m
maxmax
39j 17h 0m
anneso
36j 20h 41m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 22 288 27 620 5888470
Avril 2024 6 114 15 620 1832329
Mars 2024 2 45 3 488 1004679
Février 2024 7 58 4 282 857652
2024-02-01 0 2 0 184 21451
2024-02-02 1 3 0 150 16800
2024-02-03 0 1 0 189 16222
2024-02-04 0 4 0 144 20110
2024-02-05 0 3 0 223 23929
2024-02-06 0 0 1 246 36520
2024-02-07 0 1 1 282 41558
2024-02-08 2 2 0 134 20033
2024-02-09 0 3 0 190 18501
2024-02-10 0 6 0 199 30992
2024-02-11 0 3 0 204 32082
2024-02-12 0 2 0 164 18227
2024-02-13 1 4 0 148 21163
2024-02-14 0 1 1 136 27526
2024-02-15 0 1 0 165 28491
2024-02-16 1 4 0 176 30513
2024-02-17 0 1 0 179 38942
2024-02-18 0 1 0 190 119027
2024-02-19 0 3 0 195 96073
2024-02-20 0 3 0 166 23021
2024-02-21 0 1 1 137 18417
2024-02-22 1 2 0 149 16108
2024-02-23 0 1 0 154 16300
2024-02-24 0 2 0 155 23822
2024-02-25 1 1 0 146 21814
2024-02-26 0 0 0 166 18846
2024-02-27 0 0 0 160 14713
2024-02-28 0 2 0 158 18997
2024-02-29 0 1 0 196 27454
Janvier 2024 7 71 5 419 2193810
2024-01-01 1 5 0 239 93360
2024-01-02 0 3 0 316 93785
2024-01-03 1 5 0 244 90873
2024-01-04 0 6 0 183 86533
2024-01-05 1 9 0 191 62319
2024-01-06 0 5 0 320 87036
2024-01-07 0 1 0 392 205451
2024-01-08 0 0 0 419 156954
2024-01-09 0 1 0 166 95758
2024-01-10 0 0 0 146 89113
2024-01-11 0 1 0 165 93798
2024-01-12 0 1 0 156 93080
2024-01-13 0 1 1 144 89094
2024-01-14 0 2 1 175 91642
2024-01-15 1 1 0 175 89644
2024-01-16 0 0 1 198 94404
2024-01-17 0 0 0 220 94800
2024-01-18 1 1 0 252 74793
2024-01-19 0 2 0 203 53001
2024-01-20 0 3 0 176 29141
2024-01-21 2 3 0 195 43055
2024-01-22 0 2 0 214 36287
2024-01-23 0 3 0 205 28031
2024-01-24 0 1 0 201 33209
2024-01-25 0 1 1 276 39166
2024-01-26 0 3 0 276 29211
2024-01-27 0 1 0 255 37481
2024-01-28 0 2 1 212 22911
2024-01-29 0 2 0 212 22714
2024-01-30 0 4 0 156 18514
2024-01-31 0 2 0 173 18652
* 2023 78 934 56 1146 12624990
Décembre 2023 4 59 6 240 2398171
Novembre 2023 9 80 7 203 1814547
Octobre 2023 4 76 4 193 1495433
Septembre 2023 11 126 5 178 890521
2023-09-01 0 0 0 90 18587
2023-09-02 0 1 0 90 17645
2023-09-03 0 4 0 103 18106
2023-09-04 0 4 0 116 19929
2023-09-05 0 0 0 118 19649
2023-09-06 0 1 0 131 17977
2023-09-07 0 3 0 174 21183
2023-09-08 0 2 1 138 26798
2023-09-09 0 1 0 143 26143
2023-09-10 0 3 0 154 31925
2023-09-11 0 2 0 149 27440
2023-09-12 0 0 0 129 28424
2023-09-13 1 2 0 117 20039
2023-09-14 1 2 0 141 17912
2023-09-15 0 0 0 135 18728
2023-09-16 0 1 0 114 23299
2023-09-17 2 7 1 130 46243
2023-09-18 0 3 0 143 46882
2023-09-19 1 5 0 128 23374
2023-09-20 1 10 0 148 43588
2023-09-21 0 10 0 147 79824
2023-09-22 0 5 0 152 63668
2023-09-23 0 4 1 142 24022
2023-09-24 0 0 0 106 16816
2023-09-25 0 2 0 166 37476
2023-09-26 1 3 0 173 37244
2023-09-27 0 7 0 178 26055
2023-09-28 1 15 1 164 26837
2023-09-29 2 17 1 163 29012
2023-09-30 1 12 0 169 35696
Août 2023 3 75 3 149 887556
Juillet 2023 7 78 3 168 779240
Juin 2023 4 55 3 206 669925
Mai 2023 3 90 3 189 713843
Avril 2023 8 64 9 190 810567
Mars 2023 9 67 7 196 693562
Février 2023 4 83 4 201 683113
Janvier 2023 12 81 2 1146 788512
* 2022 125 1793 73 388 9879116
Décembre 2022 2 55 1 259 850711
Novembre 2022 4 100 3 225 937793
Octobre 2022 14 128 5 388 717435
2022-10-01 0 6 0 48 15877
2022-10-02 0 3 0 40 17177
2022-10-03 2 3 1 55 24069
2022-10-04 0 11 0 107 18522
2022-10-05 1 7 0 166 25090
2022-10-06 1 16 0 236 26403
2022-10-07 0 6 0 175 23427
2022-10-08 0 2 0 182 24011
2022-10-09 0 0 0 226 34098
2022-10-10 1 2 0 216 32242
2022-10-11 0 2 1 240 28230
2022-10-12 0 3 0 108 15633
2022-10-13 0 1 0 137 18059
2022-10-14 2 9 1 152 11894
2022-10-15 0 1 0 117 15321
2022-10-16 0 6 0 114 15046
2022-10-17 0 0 1 154 14697
2022-10-18 1 4 0 119 14080
2022-10-19 0 2 0 148 18280
2022-10-20 0 4 0 164 14203
2022-10-21 0 1 0 138 15605
2022-10-22 2 6 1 169 20369
2022-10-23 0 14 0 250 26673
2022-10-24 1 3 0 275 36137
2022-10-25 0 7 0 388 48307
2022-10-26 0 2 0 160 36972
2022-10-27 1 2 0 140 40587
2022-10-28 0 0 0 96 21332
2022-10-29 0 1 0 84 24516
2022-10-30 0 0 0 85 21881
2022-10-31 2 4 0 87 18697
Septembre 2022 13 143 4 321 730146
Août 2022 13 143 11 330 931925
2022-08-01 1 8 0 153 26487
2022-08-02 1 9 0 124 28965
2022-08-03 1 3 0 127 19576
2022-08-04 1 4 1 323 32750
2022-08-05 0 2 0 161 25890
2022-08-06 0 3 0 120 21245
2022-08-07 0 1 0 111 25431
2022-08-08 1 8 1 133 87985
2022-08-09 0 6 0 113 68916
2022-08-10 0 0 1 122 34999
2022-08-11 1 3 0 143 33673
2022-08-12 1 6 0 138 35787
2022-08-13 1 6 0 125 37235
2022-08-14 0 5 0 111 28645
2022-08-15 2 5 1 102 19615
2022-08-16 0 1 0 131 28030
2022-08-17 0 5 0 123 27762
2022-08-18 0 7 1 186 31819
2022-08-19 0 6 0 132 25768
2022-08-20 1 5 1 148 21349
2022-08-21 0 8 0 50 12733
2022-08-22 0 6 3 131 19036
2022-08-23 0 2 0 221 22772
2022-08-24 0 0 0 238 28419
2022-08-25 1 6 0 194 23156
2022-08-26 0 3 0 179 25065
2022-08-27 0 2 0 330 27860
2022-08-28 1 1 0 169 19347
2022-08-29 0 8 2 324 36762
2022-08-30 0 10 0 150 28640
2022-08-31 0 4 0 121 26208
Juillet 2022 10 138 5 284 793026
Juin 2022 19 152 8 302 915816
Mai 2022 12 272 8 286 1151044
Avril 2022 10 136 7 245 723309
Mars 2022 16 240 9 234 823815
Février 2022 5 145 7 208 636072
Janvier 2022 7 141 5 233 668024
* 2021 147 2911 52 289 10258372
Décembre 2021 11 215 8 210 1218047
Novembre 2021 9 225 8 249 986448
2021-11-01 0 2 0 159 21418
2021-11-02 1 4 0 134 20957
2021-11-03 0 10 0 127 34735
2021-11-04 0 3 0 216 37742
2021-11-05 0 4 0 211 46940
2021-11-06 0 0 0 201 49226
2021-11-07 0 1 0 160 50292
2021-11-08 1 4 0 170 40769
2021-11-09 0 1 0 160 36615
2021-11-10 0 5 0 164 33535
2021-11-11 0 8 0 144 23750
2021-11-12 0 9 0 144 23424
2021-11-13 0 10 1 154 31382
2021-11-14 0 10 0 153 32097
2021-11-15 2 7 1 161 34060
2021-11-16 1 6 0 249 30037
2021-11-17 0 9 0 195 39749
2021-11-18 1 7 0 162 29531
2021-11-19 0 8 0 153 38014
2021-11-20 0 13 0 162 33562
2021-11-21 0 13 1 154 35858
2021-11-22 0 9 0 161 31103
2021-11-23 1 12 0 194 31932
2021-11-24 0 7 0 178 28002
2021-11-25 1 12 2 189 33598
2021-11-26 0 21 2 150 29334
2021-11-27 0 15 1 147 28829
2021-11-28 0 7 0 145 26203
2021-11-29 0 3 0 115 26943
2021-11-30 1 5 0 135 26811
Octobre 2021 8 244 5 200 959732
Septembre 2021 16 138 2 289 708512
Août 2021 10 160 5 208 919940
Juillet 2021 15 185 3 277 908464
Juin 2021 10 161 3 192 1016445
Mai 2021 8 169 6 198 1228318
Avril 2021 25 451 7 252 630640
Mars 2021 15 373 2 132 641683
Février 2021 8 389 0 75 460908
Janvier 2021 12 201 3 121 579235
2021-01-01 1 5 0 48 11207
2021-01-02 0 4 0 42 9650
2021-01-03 0 1 0 47 10768
2021-01-04 0 3 0 98 9350
2021-01-05 0 2 0 47 9135
2021-01-06 2 7 0 42 9809
2021-01-07 0 3 0 46 11086
2021-01-08 0 2 0 54 10649
2021-01-09 0 3 0 55 11042
2021-01-10 0 2 0 58 11245
2021-01-11 1 11 0 52 12445
2021-01-12 0 7 0 53 15617
2021-01-13 0 10 0 58 13746
2021-01-14 1 9 1 63 13217
2021-01-15 1 9 0 67 14771
2021-01-16 0 6 0 67 14786
2021-01-17 0 3 0 68 15766
2021-01-18 0 4 1 67 14948
2021-01-19 0 3 0 65 13747
2021-01-20 1 7 0 66 12877
2021-01-21 1 5 1 66 20886
2021-01-22 1 10 0 121 14361
2021-01-23 1 10 0 54 10339
2021-01-24 1 9 0 72 11038
2021-01-25 1 11 0 64 25066
2021-01-26 0 10 0 56 18545
2021-01-27 0 10 0 54 104888
2021-01-28 0 11 0 48 66146
2021-01-29 0 3 0 46 16856
2021-01-30 0 13 0 48 23115
2021-01-31 0 8 0 49 22134
* 2020 2836 7252 3767 404 8974653
Décembre 2020 5 115 3 74 726516
Novembre 2020 4 173 0 153 700275
Octobre 2020 10 172 0 152 980967
Septembre 2020 13 213 2 152 582112
Août 2020 13 194 2 264 725438
2020-08-01 1 5 0 87 18222
2020-08-02 0 13 1 79 16969
2020-08-03 0 3 0 78 12088
2020-08-04 0 4 0 179 12475
2020-08-05 2 7 0 129 14436
2020-08-06 0 7 0 94 12166
2020-08-07 0 8 0 95 13697
2020-08-08 0 5 0 102 14742
2020-08-09 0 5 0 89 38224
2020-08-10 2 17 0 92 35713
2020-08-11 0 3 0 110 39825
2020-08-12 0 15 0 125 43371
2020-08-13 0 3 0 139 42282
2020-08-14 0 3 0 110 40543
2020-08-15 2 8 0 126 30732
2020-08-16 0 5 0 123 13760
2020-08-17 0 1 0 264 14267
2020-08-18 0 1 0 98 45277
2020-08-19 0 2 0 111 87523
2020-08-20 1 3 0 122 14203
2020-08-21 0 11 0 122 16557
2020-08-22 0 8 0 147 16025
2020-08-23 1 6 0 91 15802
2020-08-24 2 9 0 109 16683
2020-08-25 0 6 0 127 16970
2020-08-26 1 10 0 92 12928
2020-08-27 0 11 0 78 11629
2020-08-28 0 1 0 91 13755
2020-08-29 0 1 0 89 14011
2020-08-30 1 3 1 92 18979
2020-08-31 0 10 0 74 11584
Juillet 2020 7 120 7 282 530017
Juin 2020 8 223 3680 404 1163528
Mai 2020 12 557 0 392 402438
Avril 2020 1396 1976 3 250 661131
Mars 2020 401 1309 31 323 656529
Février 2020 943 1650 24 323 1051142
Janvier 2020 24 550 15 262 794560
2020-01-01 0 15 0 233 12949
2020-01-02 0 14 0 229 13774
2020-01-03 0 13 3 197 14242
2020-01-04 3 22 1 192 11883
2020-01-05 0 5 0 199 11846
2020-01-06 0 12 0 256 13331
2020-01-07 1 8 0 237 15716
2020-01-08 0 1 0 232 17893
2020-01-09 1 17 1 222 17893
2020-01-10 0 16 0 240 13853
2020-01-11 1 10 1 196 17755
2020-01-12 0 9 0 186 28463
2020-01-13 1 17 0 201 23131
2020-01-14 2 13 2 202 12347
2020-01-15 1 25 0 188 15337
2020-01-16 0 16 0 175 12241
2020-01-17 1 14 0 227 123890
2020-01-18 1 15 0 178 114241
2020-01-19 2 34 1 165 114337
2020-01-20 0 35 1 203 10059
2020-01-21 0 12 0 188 9440
2020-01-22 0 7 0 228 12730
2020-01-23 0 17 1 201 9340
2020-01-24 0 22 0 217 11526
2020-01-25 0 9 1 207 19255
2020-01-26 3 9 1 216 13230
2020-01-27 4 29 0 241 16376
2020-01-28 1 34 0 238 14317
2020-01-29 1 29 0 233 14351
2020-01-30 0 29 1 262 18509
2020-01-31 1 42 1 214 40305
* 2019 212 3195 88 338 10145236
Décembre 2019 22 412 4 322 627638
2019-12-01 0 20 0 286 16626
2019-12-02 1 14 0 322 14845
2019-12-03 0 24 0 255 17277
2019-12-04 0 6 0 226 34337
2019-12-05 2 9 1 252 117660
2019-12-06 0 14 0 247 17222
2019-12-07 0 4 0 219 12425
2019-12-08 3 14 0 193 13418
2019-12-09 2 12 0 223 19706
2019-12-10 0 5 0 181 13796
2019-12-11 0 8 0 152 11358
2019-12-12 1 9 0 168 12501
2019-12-13 3 22 0 170 14583
2019-12-14 0 16 0 189 17132
2019-12-15 0 17 0 272 19030
2019-12-16 0 18 0 260 21602
2019-12-17 0 3 0 222 15832
2019-12-18 2 13 0 265 19589
2019-12-19 2 30 0 250 22777
2019-12-20 0 22 0 248 13506
2019-12-21 1 24 1 239 25223
2019-12-22 1 21 0 301 14327
2019-12-23 0 14 0 226 14624
2019-12-24 0 16 0 251 16686
2019-12-25 1 10 0 273 12745
2019-12-26 0 7 0 186 12276
2019-12-27 0 3 0 218 18511
2019-12-28 1 10 1 216 20347
2019-12-29 1 6 0 210 20363
2019-12-30 0 11 0 190 13242
2019-12-31 1 10 1 215 14072
Novembre 2019 10 256 4 300 857846
Octobre 2019 24 409 18 338 962330
Septembre 2019 14 162 6 238 999423
Août 2019 17 210 9 205 808744
2019-08-01 1 7 0 130 21181
2019-08-02 0 9 1 141 85488
2019-08-03 0 11 0 138 149439
2019-08-04 0 5 1 138 30066
2019-08-05 0 8 1 132 15168
2019-08-06 0 17 0 126 15147
2019-08-07 0 7 0 136 15075
2019-08-08 0 4 2 100 12771
2019-08-09 0 0 0 98 157728
2019-08-10 0 0 0 91 19641
2019-08-11 0 3 1 90 9470
2019-08-12 0 2 0 125 10345
2019-08-13 1 3 0 128 13177
2019-08-14 0 1 0 106 12078
2019-08-15 2 6 0 103 11855
2019-08-16 0 6 0 112 11499
2019-08-17 0 4 0 131 15425
2019-08-18 0 3 1 125 14248
2019-08-19 0 1 0 111 11958
2019-08-20 1 11 0 124 15364
2019-08-21 0 2 0 121 15369
2019-08-22 0 1 0 143 15975
2019-08-23 2 9 1 126 12130
2019-08-24 3 10 0 111 11984
2019-08-25 1 8 0 116 15390
2019-08-26 2 6 1 127 15059
2019-08-27 1 19 0 127 14167
2019-08-28 1 4 0 132 15436
2019-08-29 2 20 0 205 15141
2019-08-30 0 13 0 199 13828
2019-08-31 0 10 0 201 17142
Juillet 2019 24 289 8 146 1182381
Juin 2019 19 223 4 142 1133259
Mai 2019 14 258 7 132 649592
Avril 2019 12 176 9 125 1008559
Mars 2019 19 203 9 130 302463
Février 2019 22 352 6 209 901233
Janvier 2019 15 245 4 176 711768
* 2018 245 3758 161 125 7520938
Décembre 2018 19 289 12 73 241630
Novembre 2018 8 186 14 97 880229
Octobre 2018 27 243 17 101 629695
Septembre 2018 18 231 13 73 648991
Août 2018 20 409 20 74 817168
Juillet 2018 11 276 10 90 594605
Juin 2018 20 416 14 70 446404
Mai 2018 15 223 6 120 538911
Avril 2018 24 419 7 88 706727
Mars 2018 29 337 14 85 715027
Février 2018 28 358 17 120 718433
Janvier 2018 26 371 17 125 583118
* 2017 279 4313 145 145 6094337
Décembre 2017 15 199 14 80 520089
Novembre 2017 23 327 9 104 597502
Octobre 2017 25 302 8 134 587824
Septembre 2017 16 266 13 111 531501
Août 2017 21 293 25 130 623472
Juillet 2017 36 578 20 122 585604
Juin 2017 28 497 17 145 648833
Mai 2017 23 426 6 116 496276
Avril 2017 22 261 8 103 439742
Mars 2017 18 367 6 110 375457
Février 2017 20 341 8 115 352338
Janvier 2017 32 456 11 97 335699
* 2016 289 3450 113 285 4300323
Décembre 2016 21 458 10 84 356990
Novembre 2016 27 328 7 84 410668
Octobre 2016 20 216 9 136 395847
Septembre 2016 24 233 5 93 368772
Août 2016 21 286 8 105 350234
Juillet 2016 17 123 2 285 352354
Juin 2016 16 159 6 80 329457
Mai 2016 23 235 7 158 343674
Avril 2016 28 328 21 94 317650
Mars 2016 43 495 18 100 359990
Février 2016 22 265 8 93 342594
Janvier 2016 27 324 12 92 372093
* 2015 361 5935 146 98 6041259
Décembre 2015 18 272 6 74 402526
Novembre 2015 12 265 8 95 461459
Octobre 2015 22 397 19 71 421840
Septembre 2015 30 396 16 70 473591
2015-09-01 0 13 0 59 25069
2015-09-02 1 13 0 66 25828
2015-09-03 0 27 0 63 24549
2015-09-04 4 20 3 53 16651
2015-09-05 1 8 0 52 16257
2015-09-06 0 5 0 58 13664
2015-09-07 0 6 1 68 21374
2015-09-08 0 8 0 51 15676
2015-09-09 1 16 0 66 12323
2015-09-10 1 15 1 65 12141
2015-09-11 1 16 1 66 9330
2015-09-12 0 16 0 59 10598
2015-09-13 0 16 0 50 10130
2015-09-14 5 32 3 57 11407
2015-09-15 1 7 0 62 10521
2015-09-16 2 26 2 51 14253
2015-09-17 1 15 0 69 14911
2015-09-18 3 14 1 47 14530
2015-09-19 2 13 2 66 15381
2015-09-20 0 5 0 51 14112
2015-09-21 1 5 0 48 11667
2015-09-22 1 13 0 70 13785
2015-09-23 0 13 0 65 14695
2015-09-24 0 11 1 53 16135
2015-09-25 1 20 0 45 15602
2015-09-26 1 6 0 43 14676
2015-09-27 1 6 0 44 13785
2015-09-28 0 12 1 65 21009
2015-09-29 1 16 0 49 21757
2015-09-30 1 3 0 53 21775
Août 2015 35 540 12 78 717826
Juillet 2015 35 620 10 86 649938
2015-07-01 0 19 0 48 19876
2015-07-02 2 12 1 55 17956
2015-07-03 2 34 0 52 16836
2015-07-04 1 39 0 57 16666
2015-07-05 1 25 0 47 19891
2015-07-06 4 29 0 51 24575
2015-07-07 0 17 1 54 22112
2015-07-08 3 53 0 64 17490
2015-07-09 1 14 0 70 10811
2015-07-10 0 7 0 45 16023
2015-07-11 0 11 1 45 18269
2015-07-12 2 14 0 64 19289
2015-07-13 0 28 0 53 22155
2015-07-14 2 16 0 50 22891
2015-07-15 1 29 1 51 24449
2015-07-16 0 17 0 54 17237
2015-07-17 3 22 1 57 18936
2015-07-18 2 16 0 53 28401
2015-07-19 0 12 0 70 20337
2015-07-20 2 17 0 54 19449
2015-07-21 1 15 0 75 26666
2015-07-22 1 27 1 69 35592
2015-07-23 1 43 1 50 33124
2015-07-24 2 31 1 70 21617
2015-07-25 0 16 0 64 13391
2015-07-26 0 3 0 65 11522
2015-07-27 1 17 1 85 14200
2015-07-28 2 6 1 77 18259
2015-07-29 0 9 0 54 16672
2015-07-30 1 15 0 86 31936
2015-07-31 0 7 0 65 33310
Juin 2015 51 868 18 83 669330
Mai 2015 39 519 15 92 674263
Avril 2015 30 515 14 93 381275
2015-04-01 1 18 0 59 9801
2015-04-02 2 26 1 63 11761
2015-04-03 2 23 0 70 12191
2015-04-04 0 8 0 50 9883
2015-04-05 1 15 0 63 8029
2015-04-06 0 6 0 70 11213
2015-04-07 3 24 2 68 12669
2015-04-08 2 38 1 58 15433
2015-04-09 0 17 0 66 12737
2015-04-10 2 31 0 71 11954
2015-04-11 0 10 1 59 13912
2015-04-12 1 20 0 60 14935
2015-04-13 2 34 1 84 13252
2015-04-14 0 32 0 56 11603
2015-04-15 1 10 1 74 11487
2015-04-16 4 20 3 72 13083
2015-04-17 1 32 0 83 12263
2015-04-18 0 9 0 53 9345
2015-04-19 0 1 0 45 4464
2015-04-20 0 10 0 58 10077
2015-04-21 2 26 0 77 14575
2015-04-22 0 12 1 50 13058
2015-04-23 1 5 1 56 11532
2015-04-24 2 17 1 85 12710
2015-04-25 0 4 0 63 11505
2015-04-26 0 11 0 75 25176
2015-04-27 1 16 0 93 12803
2015-04-28 1 22 1 76 12147
2015-04-29 0 7 0 62 14418
2015-04-30 1 11 0 56 23259
Mars 2015 34 489 13 88 480634
Février 2015 28 574 6 92 404972
Janvier 2015 27 480 9 98 303605
* 2014 373 5652 204 122 4089046
Décembre 2014 20 451 13 93 323467
Novembre 2014 35 511 17 107 282248
Octobre 2014 33 409 19 92 290636
Septembre 2014 19 529 18 100 269285
Août 2014 26 332 18 87 297286
Juillet 2014 30 397 17 81 269862
Juin 2014 23 494 12 85 527838
Mai 2014 49 599 26 98 457299
Avril 2014 32 532 19 100 334695
Mars 2014 35 563 13 80 413205
Février 2014 43 419 21 75 317289
Janvier 2014 28 416 11 122 305936
* 2013 332 6002 145 74 5224305
Décembre 2013 23 440 13 74 286252
Novembre 2013 31 467 15 63 294800
Octobre 2013 34 588 13 56 350583
Septembre 2013 28 432 12 65 369512
2013-09-01 0 3 0 43 10846
2013-09-02 1 4 0 44 11375
2013-09-03 0 48 1 42 10943
2013-09-04 1 20 0 42 10364
2013-09-05 1 6 0 43 9274
2013-09-06 1 10 0 38 9872
2013-09-07 1 14 1 45 12892
2013-09-08 0 22 0 48 14387
2013-09-09 0 13 0 43 12103
2013-09-10 1 30 0 49 14267
2013-09-11 1 12 0 57 14135
2013-09-12 1 15 1 42 14060
2013-09-13 2 24 0 45 12948
2013-09-14 2 10 2 44 13170
2013-09-15 1 6 0 38 12457
2013-09-16 0 15 0 44 13459
2013-09-17 1 15 0 48 14007
2013-09-18 1 12 0 43 11801
2013-09-19 0 25 2 42 11265
2013-09-20 2 16 0 45 11459
2013-09-21 0 11 0 45 13513
2013-09-22 1 10 0 41 11628
2013-09-23 3 9 0 50 11148
2013-09-24 2 8 4 51 12516
2013-09-25 0 9 0 48 13229
2013-09-26 0 9 1 65 13408
2013-09-27 1 14 0 42 13753
2013-09-28 1 14 0 34 11442
2013-09-29 2 13 0 40 10875
2013-09-30 1 15 0 48 12916
Août 2013 26 486 9 47 401394
Juillet 2013 33 660 7 64 536289
Juin 2013 29 629 12 44 591475
Mai 2013 17 301 8 49 639933
Avril 2013 31 478 14 49 396831
Mars 2013 29 489 9 47 459292
Février 2013 17 400 15 73 373458
Janvier 2013 34 632 18 48 524486
* 2012 400 6135 235 84 4308381
Décembre 2012 46 722 28 80 444555
Novembre 2012 39 718 24 75 373067
Octobre 2012 32 604 18 82 376074
Septembre 2012 20 484 17 55 369291
Août 2012 27 401 15 62 281455
Juillet 2012 23 341 17 71 325430
Juin 2012 24 452 18 77 263160
Mai 2012 49 497 23 70 286072
Avril 2012 28 527 18 61 269576
Mars 2012 35 445 19 64 726975
Février 2012 42 457 20 72 321590
Janvier 2012 35 487 18 84 271136
* 2011 410 6097 594 413 3957739
Décembre 2011 17 283 16 80 347988
Novembre 2011 29 601 31 86 376638
Octobre 2011 48 628 186 74 366369
Septembre 2011 34 681 113 83 359776
Août 2011 26 485 40 91 329252
Juillet 2011 34 599 29 76 329856
Juin 2011 37 516 31 80 362604
Mai 2011 35 637 28 86 319266
Avril 2011 29 333 23 71 307051
Mars 2011 51 488 38 71 300307
2011-03-01 4 21 2 69 8850
2011-03-02 0 14 2 52 9373
2011-03-03 9 33 2 65 7708
2011-03-04 0 6 1 55 8098
2011-03-05 0 3 1 60 8534
2011-03-06 3 8 1 55 9426
2011-03-07 0 16 3 48 8133
2011-03-08 1 8 2 60 8689
2011-03-09 3 17 4 53 7293
2011-03-10 0 4 0 68 9117
2011-03-11 0 6 2 59 5942
2011-03-12 2 10 1 57 7974
2011-03-13 0 12 1 57 8359
2011-03-14 1 16 2 57 11521
2011-03-15 3 20 1 59 7088
2011-03-16 1 11 0 62 9345
2011-03-17 0 11 0 64 8447
2011-03-18 1 5 0 62 8886
2011-03-19 1 8 0 55 8704
2011-03-20 1 26 1 55 9526
2011-03-21 5 33 3 59 14138
2011-03-22 0 21 2 71 10802
2011-03-23 4 32 2 60 10706
2011-03-24 2 23 1 56 11100
2011-03-25 2 21 1 61 11524
2011-03-26 1 7 0 56 8965
2011-03-27 0 15 0 61 11587
2011-03-28 4 19 1 70 11753
2011-03-29 0 15 1 69 16169
2011-03-30 1 25 1 56 10530
2011-03-31 2 22 0 67 12020
Février 2011 28 394 25 413 273793
Janvier 2011 42 452 34 308 284839
* 2010 495 7157 415 108 3309705
Décembre 2010 52 690 24 108 269858
Novembre 2010 33 434 40 64 368902
Octobre 2010 29 356 33 64 302547
Septembre 2010 45 574 71 67 276170
Août 2010 44 628 41 49 265471
Juillet 2010 54 627 36 72 278336
Juin 2010 35 543 37 77 234772
Mai 2010 24 472 37 48 251947
Avril 2010 37 504 25 42 233128
Mars 2010 34 455 27 44 251454
Février 2010 63 1105 21 49 306838
Janvier 2010 45 769 23 49 270282
* 2009 607 7312 285 616 3521281
Décembre 2009 29 561 15 38 295998
Novembre 2009 48 842 19 44 328133
Octobre 2009 53 713 31 42 263200
Septembre 2009 58 746 26 98 222418
Août 2009 32 482 21 35 267370
Juillet 2009 61 731 27 616 281609
Juin 2009 54 596 18 34 304604
Mai 2009 56 540 27 37 239276
Avril 2009 50 439 26 37 242941
Mars 2009 64 540 25 39 409187
Février 2009 49 564 26 42 326616
Janvier 2009 53 558 24 43 339929
* 2008 633 9289 267 278 4355068
Décembre 2008 43 439 14 53 492423
Novembre 2008 47 532 26 37 416373
Octobre 2008 62 528 25 93 390134
Septembre 2008 65 880 21 119 374756
Août 2008 40 919 23 104 269963
Juillet 2008 62 1256 15 204 304909
Juin 2008 52 1288 19 278 431640
Mai 2008 55 786 26 120 405585
Avril 2008 56 699 17 214 348698
Mars 2008 59 728 21 127 286567
Février 2008 51 706 26 65 329841
Janvier 2008 41 528 34 108 304179
* 2007 582 6726 497 209 2442979
Décembre 2007 37 441 22 63 354927
Novembre 2007 39 442 33 129 255816
Octobre 2007 56 538 35 209 331531
Septembre 2007 49 690 30 103 232695
Août 2007 54 643 32 81 215452
Juillet 2007 57 719 33 165 226640
Juin 2007 52 529 28 187 186921
Mai 2007 51 599 21 47 136093
Avril 2007 51 464 23 53 117334
Mars 2007 35 366 13 50 95474
Février 2007 39 460 134 39 113668
Janvier 2007 62 835 93 35 176428
* 2006 876 12965 411 55 2059298
Décembre 2006 52 676 41 55 176491
Novembre 2006 73 801 51 34 205899
Octobre 2006 76 1280 37 40 196094
Septembre 2006 63 800 14 47 156031
Août 2006 71 883 28 34 189486
Juillet 2006 85 1083 30 34 209783
Juin 2006 52 915 22 32 215289
Mai 2006 72 1351 45 32 189858
Avril 2006 51 949 21 30 135821
Mars 2006 111 1647 51 48 150196
2006-03-01 1 47 3 21 4153
2006-03-02 5 82 3 48 6272
2006-03-03 3 46 11 31 4954
2006-03-04 5 40 1 23 3945
2006-03-05 0 5 1 17 2765
2006-03-06 3 43 3 26 4067
2006-03-07 7 47 2 22 3959
2006-03-08 3 57 3 24 5007
2006-03-09 2 73 0 21 4391
2006-03-10 5 52 0 21 4598
