Association Libre d'Aide a la Recherche sur la Moelle Epiniere - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1822
Total des messages:
93003
Total des sujets:
6165
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
502
Connexions simultanées:
1146 - 12 janvier 2023 à 10:12:57
En ligne aujourd'hui:
516
Total des pages vues:
115085427
Moyenne des inscriptions par jour:
1,14
Moyenne des messages par jour:
15,69
Moyenne des sujets par jour:
1,42
Total des sections:
41
Dernier membre:
JuliannV88
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
79,86
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
16916,86

Top lanceurs de sujets

TDelrieu
402
chris26
317
Lavandula2
134
maxmax
121
Arnaud
114
sylvia
89
Gyzmo34
86
Jean
86
patrickp
85
caro23
84

Temps de connexion cumulé

Lavandula2
91j 9h 38m
chris26
84j 2h 18m
Arnaud
83j 9h 36m
charlieboy
66j 4h 54m
Gyzmo34
63j 9m
TDelrieu
56j 30m
gerardcoudou
48j 20h 35m
DANIEL BERCHAT
41j 21h 19m
maxmax
39j 17h 0m
anneso
36j 20h 41m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 22 285 27 604 5520097
Avril 2024 6 111 15 604 1463956
Mars 2024 2 45 3 488 1004679
Février 2024 7 58 4 282 857652
Janvier 2024 7 71 5 419 2193810
* 2023 78 934 56 1146 12624990
Décembre 2023 4 59 6 240 2398171
Novembre 2023 9 80 7 203 1814547
Octobre 2023 4 76 4 193 1495433
Septembre 2023 11 126 5 178 890521
Août 2023 3 75 3 149 887556
Juillet 2023 7 78 3 168 779240
Juin 2023 4 55 3 206 669925
Mai 2023 3 90 3 189 713843
Avril 2023 8 64 9 190 810567
Mars 2023 9 67 7 196 693562
Février 2023 4 83 4 201 683113
Janvier 2023 12 81 2 1146 788512
* 2022 125 1793 73 388 9879116
Décembre 2022 2 55 1 259 850711
Novembre 2022 4 100 3 225 937793
Octobre 2022 14 128 5 388 717435
Septembre 2022 13 143 4 321 730146
Août 2022 13 143 11 330 931925
Juillet 2022 10 138 5 284 793026
Juin 2022 19 152 8 302 915816
Mai 2022 12 272 8 286 1151044
Avril 2022 10 136 7 245 723309
Mars 2022 16 240 9 234 823815
Février 2022 5 145 7 208 636072
Janvier 2022 7 141 5 233 668024
* 2021 147 2911 52 289 10258372
Décembre 2021 11 215 8 210 1218047
Novembre 2021 9 225 8 249 986448
Octobre 2021 8 244 5 200 959732
Septembre 2021 16 138 2 289 708512
Août 2021 10 160 5 208 919940
Juillet 2021 15 185 3 277 908464
Juin 2021 10 161 3 192 1016445
Mai 2021 8 169 6 198 1228318
Avril 2021 25 451 7 252 630640
Mars 2021 15 373 2 132 641683
Février 2021 8 389 0 75 460908
Janvier 2021 12 201 3 121 579235
* 2020 2836 7252 3767 404 8974653
Décembre 2020 5 115 3 74 726516
Novembre 2020 4 173 0 153 700275
Octobre 2020 10 172 0 152 980967
Septembre 2020 13 213 2 152 582112
Août 2020 13 194 2 264 725438
2020-08-01 1 5 0 87 18222
2020-08-02 0 13 1 79 16969
2020-08-03 0 3 0 78 12088
2020-08-04 0 4 0 179 12475
2020-08-05 2 7 0 129 14436
2020-08-06 0 7 0 94 12166
2020-08-07 0 8 0 95 13697
2020-08-08 0 5 0 102 14742
2020-08-09 0 5 0 89 38224
2020-08-10 2 17 0 92 35713
2020-08-11 0 3 0 110 39825
2020-08-12 0 15 0 125 43371
2020-08-13 0 3 0 139 42282
2020-08-14 0 3 0 110 40543
2020-08-15 2 8 0 126 30732
2020-08-16 0 5 0 123 13760
2020-08-17 0 1 0 264 14267
2020-08-18 0 1 0 98 45277
2020-08-19 0 2 0 111 87523
2020-08-20 1 3 0 122 14203
2020-08-21 0 11 0 122 16557
2020-08-22 0 8 0 147 16025
2020-08-23 1 6 0 91 15802
2020-08-24 2 9 0 109 16683
2020-08-25 0 6 0 127 16970
2020-08-26 1 10 0 92 12928
2020-08-27 0 11 0 78 11629
2020-08-28 0 1 0 91 13755
2020-08-29 0 1 0 89 14011
2020-08-30 1 3 1 92 18979
2020-08-31 0 10 0 74 11584
Juillet 2020 7 120 7 282 530017
Juin 2020 8 223 3680 404 1163528
Mai 2020 12 557 0 392 402438
Avril 2020 1396 1976 3 250 661131
Mars 2020 401 1309 31 323 656529
Février 2020 943 1650 24 323 1051142
Janvier 2020 24 550 15 262 794560
* 2019 212 3195 88 338 10145236
Décembre 2019 22 412 4 322 627638
Novembre 2019 10 256 4 300 857846
Octobre 2019 24 409 18 338 962330
Septembre 2019 14 162 6 238 999423
Août 2019 17 210 9 205 808744
Juillet 2019 24 289 8 146 1182381
Juin 2019 19 223 4 142 1133259
Mai 2019 14 258 7 132 649592
Avril 2019 12 176 9 125 1008559
Mars 2019 19 203 9 130 302463
2019-03-01 1 7 0 110 10877
2019-03-02 1 8 1 130 10900
2019-03-03 2 16 1 109 10392
2019-03-04 5 15 0 108 10102
2019-03-05 0 11 2 114 11177
2019-03-06 1 19 0 122 12339
2019-03-07 0 12 0 117 10924
2019-03-08 0 3 0 108 10826
2019-03-09 0 6 0 88 8521
2019-03-10 0 10 0 99 8630
2019-03-11 0 1 2 77 8158
2019-03-12 0 2 1 78 7901
2019-03-13 0 6 1 68 7929
2019-03-14 1 12 0 74 7749
2019-03-15 0 2 0 76 7176
2019-03-16 0 2 0 64 6859
2019-03-17 0 1 0 74 7986
2019-03-18 1 3 0 76 7916
2019-03-19 1 5 0 83 7520
2019-03-20 0 7 0 95 8799
2019-03-21 1 5 0 95 17396
2019-03-22 0 1 0 103 11641
2019-03-23 0 7 0 105 9853
2019-03-24 0 4 0 94 9047
2019-03-25 1 3 0 121 8770
2019-03-26 1 10 1 110 11255
2019-03-27 0 5 0 120 12379
2019-03-28 1 6 0 111 12370
2019-03-29 1 3 0 104 11406
2019-03-30 1 3 0 110 10989
2019-03-31 0 8 0 66 4676
Février 2019 22 352 6 209 901233
Janvier 2019 15 245 4 176 711768
* 2018 245 3758 161 125 7520938
Décembre 2018 19 289 12 73 241630
Novembre 2018 8 186 14 97 880229
Octobre 2018 27 243 17 101 629695
Septembre 2018 18 231 13 73 648991
2018-09-01 1 10 0 41 10050
2018-09-02 0 9 0 44 9616
2018-09-03 0 12 0 59 74726
2018-09-04 0 6 1 45 6707
2018-09-05 0 20 2 52 9308
2018-09-06 0 26 1 67 8854
2018-09-07 0 8 1 42 8269
2018-09-08 1 7 2 47 18069
2018-09-09 1 12 0 44 15962
2018-09-10 1 9 1 44 60508
2018-09-11 0 6 0 48 11156
2018-09-12 0 7 0 44 9653
2018-09-13 0 2 0 64 12920
2018-09-14 1 4 0 41 14137
2018-09-15 0 1 0 35 14703
2018-09-16 0 0 2 41 7966
2018-09-17 0 0 0 47 81479
2018-09-18 0 7 0 73 7908
2018-09-19 2 14 1 43 8481
2018-09-20 2 24 1 58 9108
2018-09-21 0 5 0 41 6471
2018-09-22 2 4 0 54 5756
2018-09-23 0 3 0 44 5667
2018-09-24 3 5 0 49 6754
2018-09-25 0 5 1 63 8398
2018-09-26 2 10 0 58 21831
2018-09-27 1 6 0 44 37433
2018-09-28 0 0 0 43 37445
2018-09-29 1 4 0 60 40526
2018-09-30 0 5 0 46 79130
Août 2018 20 409 20 74 817168
Juillet 2018 11 276 10 90 594605
Juin 2018 20 416 14 70 446404
Mai 2018 15 223 6 120 538911
2018-05-01 3 17 0 39 21500
2018-05-02 1 8 0 43 20450
2018-05-03 0 10 0 43 19517
2018-05-04 1 12 0 42 21871
2018-05-05 0 11 1 44 19842
2018-05-06 0 7 0 39 19044
2018-05-07 0 14 0 57 22819
2018-05-08 0 10 0 39 20577
2018-05-09 0 9 0 41 17992
2018-05-10 0 6 0 45 23230
2018-05-11 1 13 0 45 24256
2018-05-12 1 10 0 48 19493
2018-05-13 0 2 0 47 23588
2018-05-14 0 6 0 43 21778
2018-05-15 0 1 0 43 24531
2018-05-16 0 3 1 48 23658
2018-05-17 0 5 1 43 13253
2018-05-18 1 10 0 35 13263
2018-05-19 1 10 1 35 13035
2018-05-20 1 5 0 39 12257
2018-05-21 0 8 0 47 13647
2018-05-22 0 5 0 71 13581
2018-05-23 1 7 1 40 14285
2018-05-24 1 4 0 49 11352
2018-05-25 0 7 0 120 11396
2018-05-26 0 1 0 37 13068
2018-05-27 0 0 1 34 13350
2018-05-28 0 4 0 42 13917
2018-05-29 0 0 0 41 13539
2018-05-30 1 7 0 45 13502
2018-05-31 2 11 0 41 11320
Avril 2018 24 419 7 88 706727
Mars 2018 29 337 14 85 715027
Février 2018 28 358 17 120 718433
Janvier 2018 26 371 17 125 583118
* 2017 279 4313 145 145 6094337
Décembre 2017 15 199 14 80 520089
Novembre 2017 23 327 9 104 597502
Octobre 2017 25 302 8 134 587824
Septembre 2017 16 266 13 111 531501
Août 2017 21 293 25 130 623472
Juillet 2017 36 578 20 122 585604
Juin 2017 28 497 17 145 648833
Mai 2017 23 426 6 116 496276
Avril 2017 22 261 8 103 439742
Mars 2017 18 367 6 110 375457
Février 2017 20 341 8 115 352338
Janvier 2017 32 456 11 97 335699
* 2016 289 3450 113 285 4300323
Décembre 2016 21 458 10 84 356990
2016-12-01 0 18 0 69 12019
2016-12-02 0 12 0 67 12119
2016-12-03 1 8 0 64 10973
2016-12-04 0 16 0 66 12765
2016-12-05 3 7 0 80 13933
2016-12-06 1 22 0 76 12960
2016-12-07 2 12 1 67 12118
2016-12-08 1 10 0 68 10593
2016-12-09 2 21 1 54 15483
2016-12-10 1 12 0 72 15435
2016-12-11 0 15 0 79 14127
2016-12-12 0 10 0 84 11094
2016-12-13 1 19 0 84 11939
2016-12-14 0 25 2 84 12673
2016-12-15 0 29 1 78 12913
2016-12-16 1 17 0 82 10968
2016-12-17 1 29 2 75 9925
2016-12-18 2 28 0 45 9234
2016-12-19 0 15 0 74 11167
2016-12-20 0 6 0 72 10283
2016-12-21 2 25 0 73 10821
2016-12-22 0 11 1 70 10474
2016-12-23 0 6 0 70 10055
2016-12-24 0 12 0 67 9816
2016-12-25 0 14 0 71 9423
2016-12-26 0 12 0 62 8473
2016-12-27 2 20 1 69 12056
2016-12-28 1 7 0 71 11512
2016-12-29 0 10 1 67 10637
2016-12-30 0 0 0 66 10615
2016-12-31 0 10 0 67 10387
Novembre 2016 27 328 7 84 410668
Octobre 2016 20 216 9 136 395847
Septembre 2016 24 233 5 93 368772
Août 2016 21 286 8 105 350234
Juillet 2016 17 123 2 285 352354
Juin 2016 16 159 6 80 329457
Mai 2016 23 235 7 158 343674
Avril 2016 28 328 21 94 317650
Mars 2016 43 495 18 100 359990
Février 2016 22 265 8 93 342594
Janvier 2016 27 324 12 92 372093
* 2015 361 5935 146 98 6041259
Décembre 2015 18 272 6 74 402526
Novembre 2015 12 265 8 95 461459
Octobre 2015 22 397 19 71 421840
Septembre 2015 30 396 16 70 473591
Août 2015 35 540 12 78 717826
Juillet 2015 35 620 10 86 649938
Juin 2015 51 868 18 83 669330
2015-06-01 1 16 2 66 23354
2015-06-02 1 29 0 68 25792
2015-06-03 0 22 0 62 26710
2015-06-04 4 29 0 81 25635
2015-06-05 1 25 0 69 21268
2015-06-06 0 28 0 55 17311
2015-06-07 0 24 2 73 29924
2015-06-08 1 32 0 68 28371
2015-06-09 0 19 0 62 21189
2015-06-10 2 26 1 68 24278
2015-06-11 2 33 1 70 21084
2015-06-12 2 12 1 61 27482
2015-06-13 2 40 2 57 27976
2015-06-14 1 31 0 70 28049
2015-06-15 4 34 2 78 23662
2015-06-16 5 43 0 61 25604
2015-06-17 3 32 1 83 26340
2015-06-18 6 42 0 71 24168
2015-06-19 2 31 1 70 21097
2015-06-20 2 11 0 57 22307
2015-06-21 1 14 1 65 22924
2015-06-22 0 46 1 77 20497
2015-06-23 1 31 1 64 19472
2015-06-24 2 23 0 54 19342
2015-06-25 0 17 1 50 16798
2015-06-26 1 21 0 63 13534
2015-06-27 1 35 0 47 17008
2015-06-28 0 47 0 61 17674
2015-06-29 3 39 0 52 16662
2015-06-30 3 36 1 61 13818
Mai 2015 39 519 15 92 674263
Avril 2015 30 515 14 93 381275
Mars 2015 34 489 13 88 480634
Février 2015 28 574 6 92 404972
2015-02-01 2 20 0 71 17650
2015-02-02 0 9 0 63 20379
2015-02-03 2 17 0 63 14420
2015-02-04 1 6 1 59 7246
2015-02-05 1 35 0 69 7917
2015-02-06 0 33 0 53 7486
2015-02-07 3 28 0 65 24865
2015-02-08 1 26 0 92 39770
2015-02-09 0 29 0 85 9017
2015-02-10 0 3 2 81 18118
2015-02-11 1 1 0 67 25606
2015-02-12 0 5 0 49 12222
2015-02-13 1 21 0 62 7444
2015-02-14 0 15 0 61 10662
2015-02-15 1 9 0 67 16325
2015-02-16 2 18 1 71 12656
2015-02-17 0 12 0 60 7490
2015-02-18 0 18 1 69 8296
2015-02-19 0 27 1 75 16834
2015-02-20 3 11 0 60 18906
2015-02-21 1 25 0 71 11083
2015-02-22 2 33 0 61 9630
2015-02-23 3 80 0 79 11774
2015-02-24 1 22 0 72 12241
2015-02-25 0 21 0 90 15349
2015-02-26 1 21 0 78 19824
2015-02-27 1 22 0 79 11563
2015-02-28 1 7 0 62 10199
Janvier 2015 27 480 9 98 303605
2015-01-01 0 16 0 75 8790
2015-01-02 0 28 1 58 8820
2015-01-03 2 41 0 74 9848
2015-01-04 0 24 1 71 9869
2015-01-05 0 11 1 62 10600
2015-01-06 0 12 0 65 10161
2015-01-07 3 27 0 57 9823
2015-01-08 4 25 0 86 10885
2015-01-09 1 19 0 67 11384
2015-01-10 0 17 0 63 9760
2015-01-11 1 11 0 47 7269
2015-01-12 1 5 1 65 15995
2015-01-13 0 7 0 67 18274
2015-01-14 0 3 1 62 14168
2015-01-15 1 7 0 98 9791
2015-01-16 0 17 1 68 10806
2015-01-17 1 6 0 72 9009
2015-01-18 0 3 1 49 7163
2015-01-19 1 6 0 72 8154
2015-01-20 1 13 0 57 8215
2015-01-21 1 6 0 77 8414
2015-01-22 0 8 1 74 7501
2015-01-23 2 15 0 60 9284
2015-01-24 0 29 0 68 9249
2015-01-25 0 13 1 54 9231
2015-01-26 3 27 0 69 8335
2015-01-27 1 5 0 62 6495
2015-01-28 0 8 0 62 10023
2015-01-29 2 25 0 54 7333
2015-01-30 1 17 0 67 8546
2015-01-31 1 29 0 68 10410
* 2014 373 5652 204 122 4089046
Décembre 2014 20 451 13 93 323467
Novembre 2014 35 511 17 107 282248
Octobre 2014 33 409 19 92 290636
Septembre 2014 19 529 18 100 269285
Août 2014 26 332 18 87 297286
Juillet 2014 30 397 17 81 269862
Juin 2014 23 494 12 85 527838
Mai 2014 49 599 26 98 457299
Avril 2014 32 532 19 100 334695
Mars 2014 35 563 13 80 413205
Février 2014 43 419 21 75 317289
Janvier 2014 28 416 11 122 305936
* 2013 332 6002 145 74 5224305
Décembre 2013 23 440 13 74 286252
Novembre 2013 31 467 15 63 294800
Octobre 2013 34 588 13 56 350583
Septembre 2013 28 432 12 65 369512
Août 2013 26 486 9 47 401394
Juillet 2013 33 660 7 64 536289
Juin 2013 29 629 12 44 591475
Mai 2013 17 301 8 49 639933
Avril 2013 31 478 14 49 396831
Mars 2013 29 489 9 47 459292
Février 2013 17 400 15 73 373458
Janvier 2013 34 632 18 48 524486
* 2012 400 6135 235 84 4308381
Décembre 2012 46 722 28 80 444555
Novembre 2012 39 718 24 75 373067
Octobre 2012 32 604 18 82 376074
Septembre 2012 20 484 17 55 369291
Août 2012 27 401 15 62 281455
Juillet 2012 23 341 17 71 325430
Juin 2012 24 452 18 77 263160
Mai 2012 49 497 23 70 286072
Avril 2012 28 527 18 61 269576
Mars 2012 35 445 19 64 726975
2012-03-01 1 41 0 55 17593
2012-03-02 1 24 0 50 12433
2012-03-03 3 25 1 64 16390
2012-03-04 3 23 1 50 27771
2012-03-05 0 26 1 51 25906
2012-03-06 1 9 1 53 31799
2012-03-07 2 30 1 50 20595
2012-03-08 1 9 0 48 18676
2012-03-09 1 21 1 43 27174
2012-03-10 2 19 1 41 28828
2012-03-11 2 13 0 48 36077
2012-03-12 0 14 0 50 16773
2012-03-13 0 1 0 51 29066
2012-03-14 3 6 0 48 44686
2012-03-15 1 6 0 48 32750
2012-03-16 1 16 1 48 23388
2012-03-17 0 1 0 49 15361
2012-03-18 0 4 1 57 16099
2012-03-19 0 4 0 53 14635
2012-03-20 3 6 1 50 17480
2012-03-21 2 16 0 52 20097
2012-03-22 1 11 1 51 35194
2012-03-23 0 14 1 55 49397
2012-03-24 1 34 1 50 41521
2012-03-25 1 14 2 60 15226
2012-03-26 0 3 0 56 9301
2012-03-27 1 5 0 56 12515
2012-03-28 0 4 0 53 17170
2012-03-29 3 12 1 51 18017
2012-03-30 1 18 2 49 17076
2012-03-31 0 16 1 44 17981
Février 2012 42 457 20 72 321590
Janvier 2012 35 487 18 84 271136
* 2011 410 6097 594 413 3957739
Décembre 2011 17 283 16 80 347988
Novembre 2011 29 601 31 86 376638
Octobre 2011 48 628 186 74 366369
Septembre 2011 34 681 113 83 359776
Août 2011 26 485 40 91 329252
2011-08-01 2 29 2 44 7672
2011-08-02 3 29 2 56 8674
2011-08-03 1 20 1 58 7393
2011-08-04 0 10 2 71 8928
2011-08-05 0 6 0 59 23888
2011-08-06 1 5 2 60 10657
2011-08-07 0 5 0 67 9356
2011-08-08 0 6 1 56 8990
2011-08-09 1 9 0 86 10183
2011-08-10 1 13 2 82 13441
2011-08-11 0 16 2 81 11912
2011-08-12 0 6 1 91 16898
2011-08-13 1 19 2 67 6957
2011-08-14 2 26 2 85 9113
2011-08-15 2 21 1 67 9323
2011-08-16 7 35 0 79 10565
2011-08-17 0 23 1 71 9090
2011-08-18 1 30 0 73 10567
2011-08-19 0 18 1 85 9952
2011-08-20 0 9 1 68 10199
2011-08-21 1 17 0 69 12139
2011-08-22 1 31 2 72 12585
2011-08-23 0 9 0 71 11532
2011-08-24 1 6 2 81 10266
2011-08-25 0 28 6 80 9550
2011-08-26 0 12 0 59 12860
2011-08-27 0 7 0 58 8909
2011-08-28 0 8 0 73 12767
2011-08-29 0 4 2 60 7470
2011-08-30 0 14 3 61 8090
2011-08-31 1 14 2 63 9326
Juillet 2011 34 599 29 76 329856
2011-07-01 0 17 0 62 17219
2011-07-02 1 21 0 63 17291
2011-07-03 0 30 1 76 18376
2011-07-04 0 13 0 72 13027
2011-07-05 0 39 2 66 12454
2011-07-06 0 38 1 75 13057
2011-07-07 2 19 1 70 9758
2011-07-08 2 12 1 68 10290
2011-07-09 0 9 0 71 8910
2011-07-10 0 7 0 67 11740
2011-07-11 1 8 1 72 14941
2011-07-12 0 9 2 55 11169
2011-07-13 1 14 2 60 8037
2011-07-14 1 15 1 48 11031
2011-07-15 3 20 1 44 6882
2011-07-16 1 16 0 61 7632
2011-07-17 2 25 1 50 7886
2011-07-18 2 26 1 49 9703
2011-07-19 0 22 3 54 14167
2011-07-20 3 13 1 50 9434
2011-07-21 2 35 2 58 8093
2011-07-22 1 23 1 48 8516
2011-07-23 0 12 0 46 10253
2011-07-24 2 19 2 51 8762
2011-07-25 2 24 0 62 8430
2011-07-26 2 29 0 60 8437
2011-07-27 0 11 1 61 7155
2011-07-28 1 15 1 60 8899
2011-07-29 2 17 0 55 9986
2011-07-30 2 21 2 60 11332
2011-07-31 1 20 1 38 6989
Juin 2011 37 516 31 80 362604
Mai 2011 35 637 28 86 319266
Avril 2011 29 333 23 71 307051
2011-04-01 0 9 0 56 11433
2011-04-02 0 2 1 64 9965
2011-04-03 4 15 0 58 9894
2011-04-04 1 13 0 71 12708
2011-04-05 1 14 2 60 16755
2011-04-06 0 5 0 60 7874
2011-04-07 6 22 5 70 12642
2011-04-08 0 7 0 69 12116
2011-04-09 2 13 4 54 11194
2011-04-10 0 10 2 50 5305
2011-04-11 1 13 0 57 8552
2011-04-12 0 9 0 54 9035
2011-04-13 2 11 1 37 7441
2011-04-14 0 4 0 58 13197
2011-04-15 1 8 0 54 8157
2011-04-16 0 3 0 58 10326
2011-04-17 0 2 0 51 8445
2011-04-18 1 8 0 47 7111
2011-04-19 1 9 1 48 6960
2011-04-20 1 19 1 64 9205
2011-04-21 0 21 0 59 15647
2011-04-22 0 18 2 44 8035
2011-04-23 1 23 1 45 8033
2011-04-24 0 3 0 35 6982
2011-04-25 1 3 0 63 17163
2011-04-26 1 22 0 58 10157
2011-04-27 1 14 0 66 5944
2011-04-28 3 21 0 52 9335
2011-04-29 1 6 2 57 18769
2011-04-30 0 6 1 49 8671
Mars 2011 51 488 38 71 300307
Février 2011 28 394 25 413 273793
Janvier 2011 42 452 34 308 284839
* 2010 495 7157 415 108 3309705
Décembre 2010 52 690 24 108 269858
Novembre 2010 33 434 40 64 368902
Octobre 2010 29 356 33 64 302547
Septembre 2010 45 574 71 67 276170
2010-09-01 0 18 2 46 7965
2010-09-02 3 17 2 43 8732
2010-09-03 3 38 0 41 8453
2010-09-04 1 20 3 35 7013
2010-09-05 0 18 2 42 6803
2010-09-06 3 42 2 45 10846
2010-09-07 2 26 0 45 8694
2010-09-08 2 12 0 42 7489
2010-09-09 1 14 0 43 7137
2010-09-10 1 12 1 38 7054
2010-09-11 4 17 2 33 8721
2010-09-12 1 15 3 34 7967
2010-09-13 3 29 3 44 7890
2010-09-14 1 19 3 44 8019
2010-09-15 1 16 5 45 9211
2010-09-16 1 15 5 47 7408
2010-09-17 1 15 0 44 8150
2010-09-18 0 3 4 35 7609
2010-09-19 0 6 1 32 6826
2010-09-20 4 16 3 44 9081
2010-09-21 2 25 3 41 8429
2010-09-22 1 17 2 40 7744
2010-09-23 0 6 14 47 9416
2010-09-24 2 18 4 67 20780
2010-09-25 3 23 1 54 18316
2010-09-26 1 35 0 55 11822
2010-09-27 1 15 2 58 10581
2010-09-28 2 13 0 58 9012
2010-09-29 1 19 2 54 8617
2010-09-30 0 35 2 59 10385
Août 2010 44 628 41 49 265471
Juillet 2010 54 627 36 72 278336
2010-07-01 1 9 1 34 7701
2010-07-02 2 11 3 35 7821
2010-07-03 0 8 0 33 9401
2010-07-04 7 29 0 35 6698
2010-07-05 3 18 1 37 7332
2010-07-06 3 34 1 36 7737
2010-07-07 2 28 1 37 7859
2010-07-08 0 20 2 46 10298
2010-07-09 3 18 1 36 8027
2010-07-10 0 19 0 33 6929
2010-07-11 2 25 1 26 8816
2010-07-12 2 14 4 52 8639
2010-07-13 3 17 2 72 12929
2010-07-14 5 22 1 71 10078
2010-07-15 1 12 0 38 10712
2010-07-16 1 15 0 39 7572
2010-07-17 0 15 0 36 7420
2010-07-18 1 11 0 36 11297
2010-07-19 3 43 2 42 9884
2010-07-20 2 28 1 40 11168
2010-07-21 1 21 1 42 12215
2010-07-22 1 19 0 44 8961
2010-07-23 0 9 0 37 7598
2010-07-24 1 7 0 33 7642
2010-07-25 0 14 3 35 8438
2010-07-26 1 26 3 42 11528
2010-07-27 3 25 0 38 8320
2010-07-28 2 44 2 46 9761
2010-07-29 1 16 2 39 8928
2010-07-30 2 16 2 36 7603
2010-07-31 1 34 2 34 9024
Juin 2010 35 543 37 77 234772
Mai 2010 24 472 37 48 251947
Avril 2010 37 504 25 42 233128
2010-04-01 0 18 1 40 11837
2010-04-02 1 23 0 37 12119
2010-04-03 2 27 4 40 8037
2010-04-04 0 21 1 38 6268
2010-04-05 1 12 1 36 7522
2010-04-06 1 8 0 36 7658
2010-04-07 0 5 1 37 6883
2010-04-08 1 13 1 33 6531
2010-04-09 2 9 0 31 6258
2010-04-10 0 16 0 30 6306
2010-04-11 2 32 0 37 6973
2010-04-12 1 21 1 37 7149
2010-04-13 2 33 2 39 13379
2010-04-14 0 26 0 37 10588
2010-04-15 4 22 0 42 7500
2010-04-16 1 14 1 35 6843
2010-04-17 3 26 1 31 5508
2010-04-18 4 16 0 35 6852
2010-04-19 2 17 0 36 7199
2010-04-20 1 15 3 38 8872
2010-04-21 0 17 0 35 6588
2010-04-22 0 4 1 35 9495
2010-04-23 1 3 0 32 6748
2010-04-24 3 6 1 27 7131
2010-04-25 1 14 1 27 7717
2010-04-26 3 13 2 35 6743
2010-04-27 1 25 1 35 6709
2010-04-28 0 16 0 39 7381
2010-04-29 0 12 2 31 7654
2010-04-30 0 20 0 31 6680
Mars 2010 34 455 27 44 251454
2010-03-01 2 36 2 37 8977
2010-03-02 2 33 0 44 8546
2010-03-03 0 15 0 33 7983
2010-03-04 1 32 0 36 13373
2010-03-05 3 23 0 31 8904
2010-03-06 0 13 2 33 7192
2010-03-07 2 18 0 33 7836
2010-03-08 1 20 2 37 7805
2010-03-09 1 19 0 37 8026
2010-03-10 0 8 1 43 8696
2010-03-11 0 13 0 38 7624
2010-03-12 1 5 0 33 7555
2010-03-13 4 14 5 30 8248
2010-03-14 0 18 2 37 8650
2010-03-15 0 9 2 37 8341
2010-03-16 2 16 2 35 7262
2010-03-17 1 6 0 33 5604
2010-03-18 1 27 2 38 6662
2010-03-19 3 24 2 42 11362
2010-03-20 0 18 0 35 8147
2010-03-21 0 8 0 34 7098
2010-03-22 0 4 1 38 7545
2010-03-23 1 3 0 36 5973
2010-03-24 0 5 0 34 5422
2010-03-25 1 8 0 34 6652
2010-03-26 2 17 1 33 7540
2010-03-27 0 11 0 30 10893
2010-03-28 1 11 0 37 7861
2010-03-29 2 9 2 42 10324
2010-03-30 1 4 0 38 8247
2010-03-31 2 8 1 43 7106
Février 2010 63 1105 21 49 306838
Janvier 2010 45 769 23 49 270282
* 2009 607 7312 285 616 3521281
Décembre 2009 29 561 15 38 295998
2009-12-01 1 31 1 35 9640
2009-12-02 0 27 0 33 10605
2009-12-03 1 26 0 33 11332
2009-12-04 0 27 0 37 13853
2009-12-05 0 9 0 29 7280
2009-12-06 0 5 0 34 9565
2009-12-07 1 12 0 34 9755
2009-12-08 1 12 1 37 9079
2009-12-09 1 5 2 33 9144
2009-12-10 1 21 0 33 10645
2009-12-11 0 23 0 38 6948
2009-12-12 0 8 0 35 7249
2009-12-13 1 17 0 27 4626
2009-12-14 1 40 1 33 9251
2009-12-15 3 14 1 32 6812
2009-12-16 0 3 0 29 10893
2009-12-17 0 9 2 34 15241
2009-12-18 2 10 0 32 8212
2009-12-19 1 27 1 35 10212
2009-12-20 0 22 0 30 7459
2009-12-21 1 19 0 34 11087
2009-12-22 3 26 0 30 7933
2009-12-23 3 26 1 36 9584
2009-12-24 1 30 0 29 14053
2009-12-25 0 12 1 23 7777
2009-12-26 0 13 0 31 9908
2009-12-27 0 13 0 28 7801
2009-12-28 3 24 1 30 9094
2009-12-29 1 22 0 33 9479
2009-12-30 0 7 1 27 9646
2009-12-31 3 21 2 32 11835
Novembre 2009 48 842 19 44 328133
2009-11-01 1 9 0 33 10303
2009-11-02 1 32 0 37 12260
2009-11-03 0 20 1 36 9775
2009-11-04 3 23 0 37 10912
2009-11-05 1 25 0 34 9557
2009-11-06 2 9 1 34 13378
2009-11-07 0 6 0 30 10579
2009-11-08 0 15 1 34 6860
2009-11-09 3 13 1 34 11492
2009-11-10 2 13 0 29 11435
2009-11-11 2 16 2 31 7991
2009-11-12 4 52 0 43 9380
2009-11-13 3 52 0 39 13631
2009-11-14 0 38 0 44 9579
2009-11-15 2 21 1 30 8360
2009-11-16 3 31 0 33 9503
