Association Libre d'Aide a la Recherche sur la Moelle Epiniere - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1822
Total des messages:
93003
Total des sujets:
6165
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
490
Connexions simultanées:
1146 - 12 janvier 2023 à 10:12:57
En ligne aujourd'hui:
518
Total des pages vues:
115097674
Moyenne des inscriptions par jour:
1,14
Moyenne des messages par jour:
15,69
Moyenne des sujets par jour:
1,42
Total des sections:
41
Dernier membre:
JuliannV88
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
79,86
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
16918,66

Top lanceurs de sujets

TDelrieu
402
chris26
317
Lavandula2
134
maxmax
121
Arnaud
114
sylvia
89
Gyzmo34
86
Jean
86
patrickp
85
caro23
84

Temps de connexion cumulé

Lavandula2
91j 9h 38m
chris26
84j 2h 18m
Arnaud
83j 9h 36m
charlieboy
66j 4h 54m
Gyzmo34
63j 9m
TDelrieu
56j 30m
gerardcoudou
48j 20h 35m
DANIEL BERCHAT
41j 21h 19m
maxmax
39j 17h 0m
anneso
36j 20h 41m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 22 285 27 604 5532344
Avril 2024 6 111 15 604 1476203
Mars 2024 2 45 3 488 1004679
Février 2024 7 58 4 282 857652
Janvier 2024 7 71 5 419 2193810
2024-01-01 1 5 0 239 93360
2024-01-02 0 3 0 316 93785
2024-01-03 1 5 0 244 90873
2024-01-04 0 6 0 183 86533
2024-01-05 1 9 0 191 62319
2024-01-06 0 5 0 320 87036
2024-01-07 0 1 0 392 205451
2024-01-08 0 0 0 419 156954
2024-01-09 0 1 0 166 95758
2024-01-10 0 0 0 146 89113
2024-01-11 0 1 0 165 93798
2024-01-12 0 1 0 156 93080
2024-01-13 0 1 1 144 89094
2024-01-14 0 2 1 175 91642
2024-01-15 1 1 0 175 89644
2024-01-16 0 0 1 198 94404
2024-01-17 0 0 0 220 94800
2024-01-18 1 1 0 252 74793
2024-01-19 0 2 0 203 53001
2024-01-20 0 3 0 176 29141
2024-01-21 2 3 0 195 43055
2024-01-22 0 2 0 214 36287
2024-01-23 0 3 0 205 28031
2024-01-24 0 1 0 201 33209
2024-01-25 0 1 1 276 39166
2024-01-26 0 3 0 276 29211
2024-01-27 0 1 0 255 37481
2024-01-28 0 2 1 212 22911
2024-01-29 0 2 0 212 22714
2024-01-30 0 4 0 156 18514
2024-01-31 0 2 0 173 18652
* 2023 78 934 56 1146 12624990
Décembre 2023 4 59 6 240 2398171
Novembre 2023 9 80 7 203 1814547
Octobre 2023 4 76 4 193 1495433
Septembre 2023 11 126 5 178 890521
Août 2023 3 75 3 149 887556
Juillet 2023 7 78 3 168 779240
Juin 2023 4 55 3 206 669925
Mai 2023 3 90 3 189 713843
Avril 2023 8 64 9 190 810567
Mars 2023 9 67 7 196 693562
Février 2023 4 83 4 201 683113
Janvier 2023 12 81 2 1146 788512
* 2022 125 1793 73 388 9879116
Décembre 2022 2 55 1 259 850711
Novembre 2022 4 100 3 225 937793
Octobre 2022 14 128 5 388 717435
Septembre 2022 13 143 4 321 730146
Août 2022 13 143 11 330 931925
Juillet 2022 10 138 5 284 793026
Juin 2022 19 152 8 302 915816
2022-06-01 0 0 0 141 20549
2022-06-02 0 0 0 302 28769
2022-06-03 0 0 0 265 28296
2022-06-04 0 1 1 199 27430
2022-06-05 0 1 0 161 27287
2022-06-06 0 2 1 160 25580
2022-06-07 1 11 0 178 22963
2022-06-08 1 5 0 168 30472
2022-06-09 0 6 0 154 29995
2022-06-10 0 14 0 169 25356
2022-06-11 1 7 1 192 29222
2022-06-12 0 10 0 174 36453
2022-06-13 0 3 0 149 30292
2022-06-14 0 2 0 109 37390
2022-06-15 1 4 1 181 30107
2022-06-16 3 12 0 154 31155
2022-06-17 0 6 1 146 27701
2022-06-18 2 13 0 145 30557
2022-06-19 0 7 0 109 25562
2022-06-20 1 2 1 110 127305
2022-06-21 0 0 1 112 27318
2022-06-22 4 11 0 115 29763
2022-06-23 2 8 0 158 33847
2022-06-24 0 4 0 141 28272
2022-06-25 0 1 0 145 29456
2022-06-26 0 1 0 99 15317
2022-06-27 0 1 0 111 18846
2022-06-28 1 8 0 106 20046
2022-06-29 1 6 1 168 20113
2022-06-30 1 6 0 205 20397
Mai 2022 12 272 8 286 1151044
Avril 2022 10 136 7 245 723309
2022-04-01 0 4 0 63 17850
2022-04-02 0 0 0 58 23400
2022-04-03 1 1 0 60 22545
2022-04-04 0 3 0 58 18263
2022-04-05 0 2 0 184 23054
2022-04-06 0 4 0 236 39119
2022-04-07 0 2 0 245 44763
2022-04-08 1 12 0 201 34924
2022-04-09 0 8 0 131 34936
2022-04-10 0 5 0 150 26117
2022-04-11 0 4 1 124 23913
2022-04-12 0 2 0 130 33374
2022-04-13 1 2 0 122 17968
2022-04-14 1 1 0 117 18614
2022-04-15 0 2 0 135 19146
2022-04-16 0 1 0 113 18204
2022-04-17 0 0 0 94 18767
2022-04-18 2 2 1 102 16041
2022-04-19 0 3 0 122 21574
2022-04-20 0 10 3 155 29319
2022-04-21 1 12 1 153 19692
2022-04-22 0 5 0 201 29568
2022-04-23 0 2 0 56 12667
2022-04-24 1 8 1 64 13506
2022-04-25 0 0 0 74 13594
2022-04-26 0 8 0 112 15311
2022-04-27 1 6 0 136 23865
2022-04-28 0 6 0 165 37192
2022-04-29 0 6 0 179 28567
2022-04-30 1 15 0 183 27456
Mars 2022 16 240 9 234 823815
Février 2022 5 145 7 208 636072
Janvier 2022 7 141 5 233 668024
* 2021 147 2911 52 289 10258372
Décembre 2021 11 215 8 210 1218047
Novembre 2021 9 225 8 249 986448
Octobre 2021 8 244 5 200 959732
Septembre 2021 16 138 2 289 708512
Août 2021 10 160 5 208 919940
Juillet 2021 15 185 3 277 908464
Juin 2021 10 161 3 192 1016445
Mai 2021 8 169 6 198 1228318
Avril 2021 25 451 7 252 630640
Mars 2021 15 373 2 132 641683
Février 2021 8 389 0 75 460908
Janvier 2021 12 201 3 121 579235
* 2020 2836 7252 3767 404 8974653
Décembre 2020 5 115 3 74 726516
Novembre 2020 4 173 0 153 700275
Octobre 2020 10 172 0 152 980967
Septembre 2020 13 213 2 152 582112
Août 2020 13 194 2 264 725438
Juillet 2020 7 120 7 282 530017
Juin 2020 8 223 3680 404 1163528
Mai 2020 12 557 0 392 402438
Avril 2020 1396 1976 3 250 661131
Mars 2020 401 1309 31 323 656529
Février 2020 943 1650 24 323 1051142
Janvier 2020 24 550 15 262 794560
* 2019 212 3195 88 338 10145236
Décembre 2019 22 412 4 322 627638
2019-12-01 0 20 0 286 16626
2019-12-02 1 14 0 322 14845
2019-12-03 0 24 0 255 17277
2019-12-04 0 6 0 226 34337
2019-12-05 2 9 1 252 117660
2019-12-06 0 14 0 247 17222
2019-12-07 0 4 0 219 12425
2019-12-08 3 14 0 193 13418
2019-12-09 2 12 0 223 19706
2019-12-10 0 5 0 181 13796
2019-12-11 0 8 0 152 11358
2019-12-12 1 9 0 168 12501
2019-12-13 3 22 0 170 14583
2019-12-14 0 16 0 189 17132
2019-12-15 0 17 0 272 19030
2019-12-16 0 18 0 260 21602
2019-12-17 0 3 0 222 15832
2019-12-18 2 13 0 265 19589
2019-12-19 2 30 0 250 22777
2019-12-20 0 22 0 248 13506
2019-12-21 1 24 1 239 25223
2019-12-22 1 21 0 301 14327
2019-12-23 0 14 0 226 14624
2019-12-24 0 16 0 251 16686
2019-12-25 1 10 0 273 12745
2019-12-26 0 7 0 186 12276
2019-12-27 0 3 0 218 18511
2019-12-28 1 10 1 216 20347
2019-12-29 1 6 0 210 20363
2019-12-30 0 11 0 190 13242
2019-12-31 1 10 1 215 14072
Novembre 2019 10 256 4 300 857846
Octobre 2019 24 409 18 338 962330
Septembre 2019 14 162 6 238 999423
Août 2019 17 210 9 205 808744
Juillet 2019 24 289 8 146 1182381
Juin 2019 19 223 4 142 1133259
Mai 2019 14 258 7 132 649592
Avril 2019 12 176 9 125 1008559
Mars 2019 19 203 9 130 302463
Février 2019 22 352 6 209 901233
2019-02-01 0 11 1 95 10439
2019-02-02 0 6 0 101 9865
2019-02-03 0 8 0 95 10273
2019-02-04 2 10 0 76 79725
2019-02-05 0 10 0 91 84257
2019-02-06 0 6 0 77 7789
2019-02-07 2 11 1 78 6910
2019-02-08 1 17 0 209 46575
2019-02-09 2 7 0 67 120099
2019-02-10 1 16 0 86 6971
2019-02-11 2 31 1 87 9642
2019-02-12 0 26 0 75 9035
2019-02-13 1 32 0 79 30797
2019-02-14 0 16 1 84 38875
2019-02-15 0 13 0 88 13703
2019-02-16 0 4 0 203 12620
2019-02-17 3 7 0 102 83863
2019-02-18 2 15 0 110 53694
2019-02-19 0 17 0 100 120597
2019-02-20 1 14 0 109 10187
2019-02-21 1 8 1 121 11575
2019-02-22 2 16 0 118 12043
2019-02-23 1 13 0 114 12114
2019-02-24 0 13 0 113 11325
2019-02-25 1 6 0 117 11910
2019-02-26 0 8 0 125 6720
2019-02-27 0 8 1 121 28626
2019-02-28 0 3 0 128 41004
Janvier 2019 15 245 4 176 711768
* 2018 245 3758 161 125 7520938
Décembre 2018 19 289 12 73 241630
Novembre 2018 8 186 14 97 880229
Octobre 2018 27 243 17 101 629695
2018-10-01 0 1 0 64 9142
2018-10-02 2 12 2 47 164615
2018-10-03 0 11 0 45 12420
2018-10-04 0 5 1 41 8345
2018-10-05 0 16 1 37 5949
2018-10-06 1 9 0 40 5851
2018-10-07 0 9 1 39 6147
2018-10-08 0 4 0 43 10036
2018-10-09 0 5 1 74 7108
2018-10-10 0 9 1 43 6594
2018-10-11 2 14 0 57 8271
2018-10-12 2 7 0 55 13149
2018-10-13 1 6 0 48 47772
2018-10-14 0 7 0 70 6177
2018-10-15 0 4 0 85 20832
2018-10-16 1 9 1 101 42652
2018-10-17 0 0 1 65 6703
2018-10-18 0 5 0 72 7015
2018-10-19 2 6 0 72 6303
2018-10-20 0 1 0 55 6696
2018-10-21 0 0 0 72 7931
2018-10-22 1 2 0 50 6354
2018-10-23 0 1 2 66 39277
2018-10-24 3 16 2 74 94074
2018-10-25 3 7 1 77 37916
2018-10-26 0 2 0 78 6558
2018-10-27 2 15 0 55 5583
2018-10-28 2 14 2 56 7006
2018-10-29 4 21 1 91 8506
2018-10-30 0 14 0 83 7239
2018-10-31 1 11 0 64 7474
Septembre 2018 18 231 13 73 648991
Août 2018 20 409 20 74 817168
2018-08-01 0 1 0 41 8900
2018-08-02 1 9 1 50 9843
2018-08-03 0 13 0 52 17402
2018-08-04 1 4 0 50 23417
2018-08-05 1 18 2 46 10952
2018-08-06 0 14 1 51 73849
2018-08-07 0 9 0 50 74791
2018-08-08 0 25 2 54 12578
2018-08-09 0 6 1 45 13108
2018-08-10 1 5 0 47 11426
2018-08-11 1 18 1 49 66599
2018-08-12 1 20 2 52 151115
2018-08-13 0 19 1 56 131865
2018-08-14 1 7 0 49 14581
2018-08-15 1 9 0 49 11124
2018-08-16 0 13 0 58 10809
2018-08-17 0 4 0 55 11336
2018-08-18 0 12 0 55 11818
2018-08-19 0 20 0 64 24124
2018-08-20 2 19 0 66 22214
2018-08-21 0 15 1 53 9791
2018-08-22 1 18 1 74 10095
2018-08-23 0 24 2 55 9615
2018-08-24 0 19 0 56 11565
2018-08-25 2 15 2 47 9679
2018-08-26 0 17 0 65 9689
2018-08-27 1 15 1 51 8672
2018-08-28 2 22 0 54 8838
2018-08-29 2 5 1 50 8528
2018-08-30 1 7 0 71 8784
2018-08-31 1 7 1 45 10061
Juillet 2018 11 276 10 90 594605
Juin 2018 20 416 14 70 446404
2018-06-01 1 6 0 40 13172
2018-06-02 0 9 0 38 12249
2018-06-03 0 15 2 41 13320
2018-06-04 0 8 0 49 81327
2018-06-05 0 12 2 46 10165
2018-06-06 3 21 1 49 12745
2018-06-07 0 11 0 47 12613
2018-06-08 1 7 1 70 12362
2018-06-09 1 6 1 43 12497
2018-06-10 1 3 0 36 13373
2018-06-11 0 7 0 45 11649
2018-06-12 0 11 0 46 15311
2018-06-13 1 5 1 46 15605
2018-06-14 1 11 0 45 13059
2018-06-15 0 10 0 43 11578
2018-06-16 2 20 0 42 11053
2018-06-17 0 59 0 53 11160
2018-06-18 1 15 0 45 11812
2018-06-19 1 56 1 46 12029
2018-06-20 0 21 0 66 13513
2018-06-21 0 20 1 52 11482
2018-06-22 0 4 0 43 11455
2018-06-23 1 10 0 48 16462
2018-06-24 0 9 0 49 17486
2018-06-25 1 12 1 48 16541
2018-06-26 2 8 1 37 9395
2018-06-27 0 6 0 39 9060
2018-06-28 2 17 0 40 11601
2018-06-29 0 10 0 54 11715
2018-06-30 1 7 2 35 10615
Mai 2018 15 223 6 120 538911
Avril 2018 24 419 7 88 706727
Mars 2018 29 337 14 85 715027
Février 2018 28 358 17 120 718433
Janvier 2018 26 371 17 125 583118
* 2017 279 4313 145 145 6094337
Décembre 2017 15 199 14 80 520089
Novembre 2017 23 327 9 104 597502
Octobre 2017 25 302 8 134 587824
Septembre 2017 16 266 13 111 531501
Août 2017 21 293 25 130 623472
Juillet 2017 36 578 20 122 585604
Juin 2017 28 497 17 145 648833
Mai 2017 23 426 6 116 496276
Avril 2017 22 261 8 103 439742
Mars 2017 18 367 6 110 375457
2017-03-01 0 14 0 110 14062
2017-03-02 0 5 0 94 15425
2017-03-03 1 12 0 79 12909
2017-03-04 0 4 0 100 10638
2017-03-05 0 6 0 94 10156
2017-03-06 2 16 1 91 10468
2017-03-07 0 7 0 80 13193
2017-03-08 0 8 0 72 12087
2017-03-09 2 19 0 104 11054
2017-03-10 0 16 0 87 11582
2017-03-11 1 12 0 83 10976
2017-03-12 1 9 1 75 9248
2017-03-13 1 9 0 101 11632
2017-03-14 1 6 1 91 11899
2017-03-15 0 16 0 85 11949
2017-03-16 1 11 0 95 14438
2017-03-17 0 6 0 88 15711
2017-03-18 0 7 0 79 13065
2017-03-19 1 10 0 86 10706
2017-03-20 1 7 1 84 10392
2017-03-21 0 14 0 90 12295
2017-03-22 1 20 1 86 13036
2017-03-23 1 21 0 85 12662
2017-03-24 0 5 0 105 11741
2017-03-25 0 4 0 94 11740
2017-03-26 0 6 1 87 10949
2017-03-27 0 4 0 65 11861
2017-03-28 3 15 0 86 13700
2017-03-29 1 35 0 106 12363
2017-03-30 0 19 0 92 12329
2017-03-31 0 24 0 101 11191
Février 2017 20 341 8 115 352338
Janvier 2017 32 456 11 97 335699
* 2016 289 3450 113 285 4300323
Décembre 2016 21 458 10 84 356990
Novembre 2016 27 328 7 84 410668
Octobre 2016 20 216 9 136 395847
Septembre 2016 24 233 5 93 368772
Août 2016 21 286 8 105 350234
Juillet 2016 17 123 2 285 352354
Juin 2016 16 159 6 80 329457
Mai 2016 23 235 7 158 343674
Avril 2016 28 328 21 94 317650
Mars 2016 43 495 18 100 359990
Février 2016 22 265 8 93 342594
Janvier 2016 27 324 12 92 372093
* 2015 361 5935 146 98 6041259
Décembre 2015 18 272 6 74 402526
Novembre 2015 12 265 8 95 461459
Octobre 2015 22 397 19 71 421840
Septembre 2015 30 396 16 70 473591
Août 2015 35 540 12 78 717826
Juillet 2015 35 620 10 86 649938
Juin 2015 51 868 18 83 669330
Mai 2015 39 519 15 92 674263
Avril 2015 30 515 14 93 381275
Mars 2015 34 489 13 88 480634
Février 2015 28 574 6 92 404972
Janvier 2015 27 480 9 98 303605
* 2014 373 5652 204 122 4089046
Décembre 2014 20 451 13 93 323467
Novembre 2014 35 511 17 107 282248
Octobre 2014 33 409 19 92 290636
Septembre 2014 19 529 18 100 269285
2014-09-01 0 34 3 84 8330
2014-09-02 0 24 0 93 7677
2014-09-03 1 18 0 81 15871
2014-09-04 0 28 1 88 9551
2014-09-05 0 14 1 70 7120
2014-09-06 1 11 1 74 6864
2014-09-07 1 8 1 64 6470
2014-09-08 0 19 0 89 7938
2014-09-09 1 18 0 87 15812
2014-09-10 1 29 1 66 8850
2014-09-11 0 9 0 96 9068
2014-09-12 0 26 0 76 9224
2014-09-13 1 5 0 100 8650
2014-09-14 1 2 1 52 8098
2014-09-15 1 5 1 58 8100
2014-09-16 0 15 0 80 8991
2014-09-17 0 12 0 70 7347
2014-09-18 1 14 1 98 8447
2014-09-19 0 22 0 62 7733
2014-09-20 1 13 1 79 8693
2014-09-21 0 22 0 83 8036
2014-09-22 2 31 0 75 8625
2014-09-23 4 23 0 58 8294
2014-09-24 2 34 0 89 9809
2014-09-25 0 26 2 91 9861
2014-09-26 0 15 0 52 7991
2014-09-27 0 13 1 87 9393
2014-09-28 0 15 2 76 9236
2014-09-29 1 10 0 94 9918
2014-09-30 0 14 1 85 9288
Août 2014 26 332 18 87 297286
2014-08-01 2 8 1 62 6917
2014-08-02 0 3 0 60 6688
2014-08-03 1 3 1 52 6547
2014-08-04 0 3 0 52 6907
2014-08-05 1 7 3 43 7307
2014-08-06 1 6 0 62 6839
2014-08-07 0 15 0 49 7009
2014-08-08 2 20 0 74 8294
2014-08-09 2 16 2 48 24519
2014-08-10 2 10 0 57 23747
2014-08-11 1 17 0 66 24771
2014-08-12 1 16 1 62 9476
2014-08-13 0 16 0 65 8022
2014-08-14 0 2 1 68 8855
2014-08-15 0 4 0 67 8544
2014-08-16 1 10 1 71 9300
2014-08-17 0 14 0 55 7966
2014-08-18 0 7 0 76 8859
2014-08-19 0 16 0 68 7848
2014-08-20 1 12 0 77 9971
2014-08-21 0 10 0 66 8244
2014-08-22 0 3 0 62 7706
2014-08-23 0 5 0 72 7649
2014-08-24 3 12 0 82 7143
2014-08-25 1 13 0 80 7668
2014-08-26 1 8 3 83 8083
2014-08-27 1 5 1 85 9323
2014-08-28 1 22 2 87 9054
2014-08-29 2 11 1 79 8829
2014-08-30 0 14 0 82 7668
2014-08-31 2 24 1 71 7533
Juillet 2014 30 397 17 81 269862
Juin 2014 23 494 12 85 527838
Mai 2014 49 599 26 98 457299
Avril 2014 32 532 19 100 334695
2014-04-01 2 10 0 74 12994
2014-04-02 1 9 2 43 12815
2014-04-03 2 19 0 65 13786
2014-04-04 1 17 1 73 13042
2014-04-05 1 9 0 64 11058
2014-04-06 0 8 2 62 7782
2014-04-07 1 15 0 69 8563
2014-04-08 1 22 1 69 11183
2014-04-09 3 37 1 66 11304
2014-04-10 2 28 0 66 10849
2014-04-11 0 15 2 56 10817
2014-04-12 2 38 1 66 11819
2014-04-13 2 27 1 53 10033
2014-04-14 1 54 0 71 10707
2014-04-15 0 19 0 59 11064
2014-04-16 1 9 1 72 10821
2014-04-17 0 7 0 66 10540
2014-04-18 0 7 1 47 10853
2014-04-19 0 9 0 61 9600
2014-04-20 2 7 0 40 8924
2014-04-21 0 12 1 61 10861
2014-04-22 2 13 1 65 9571
2014-04-23 1 14 1 68 10037
2014-04-24 2 19 1 59 10299
2014-04-25 2 17 0 64 13102
2014-04-26 0 21 0 57 12086
2014-04-27 0 16 0 72 12845
2014-04-28 2 24 1 71 12677
2014-04-29 1 11 0 62 11687
2014-04-30 0 19 1 100 12976
Mars 2014 35 563 13 80 413205
Février 2014 43 419 21 75 317289
Janvier 2014 28 416 11 122 305936
* 2013 332 6002 145 74 5224305
Décembre 2013 23 440 13 74 286252
Novembre 2013 31 467 15 63 294800
2013-11-01 0 14 0 55 15813
2013-11-02 0 13 0 49 12660
2013-11-03 0 28 1 50 12085
2013-11-04 2 27 1 49 11059
2013-11-05 0 19 0 49 11503
2013-11-06 1 12 0 46 11342
2013-11-07 1 15 1 61 12086
2013-11-08 0 27 0 43 10898
2013-11-09 0 5 1 40 10306
2013-11-10 0 13 1 49 11954
2013-11-11 1 9 1 41 10283
2013-11-12 1 7 1 38 7848
2013-11-13 4 12 0 63 7752
2013-11-14 1 15 0 44 7567
2013-11-15 1 13 0 48 9295
2013-11-16 2 20 1 54 7941
2013-11-17 2 24 0 47 7271
2013-11-18 1 15 1 58 8091
2013-11-19 1 26 0 47 6727
2013-11-20 0 12 0 51 6550
2013-11-21 3 13 1 45 9017
2013-11-22 1 9 2 47 9819
2013-11-23 1 21 0 56 10344
2013-11-24 0 1 0 60 14282
2013-11-25 1 15 0 45 9514
2013-11-26 0 8 0 49 9174
2013-11-27 1 13 1 50 9599
2013-11-28 0 5 1 41 8151
2013-11-29 2 31 1 46 7783
2013-11-30 4 25 0 55 8086
Octobre 2013 34 588 13 56 350583
Septembre 2013 28 432 12 65 369512
Août 2013 26 486 9 47 401394
Juillet 2013 33 660 7 64 536289
Juin 2013 29 629 12 44 591475
Mai 2013 17 301 8 49 639933
Avril 2013 31 478 14 49 396831
Mars 2013 29 489 9 47 459292
Février 2013 17 400 15 73 373458
Janvier 2013 34 632 18 48 524486
* 2012 400 6135 235 84 4308381
Décembre 2012 46 722 28 80 444555
Novembre 2012 39 718 24 75 373067
Octobre 2012 32 604 18 82 376074
Septembre 2012 20 484 17 55 369291
Août 2012 27 401 15 62 281455
Juillet 2012 23 341 17 71 325430
Juin 2012 24 452 18 77 263160
Mai 2012 49 497 23 70 286072
Avril 2012 28 527 18 61 269576
2012-04-01 0 30 0 60 12418
2012-04-02 0 13 1 55 17387
2012-04-03 0 17 2 51 16159
2012-04-04 0 10 1 47 7178
2012-04-05 1 8 0 50 7193
2012-04-06 0 8 0 48 7177
2012-04-07 0 7 1 42 6370
2012-04-08 2 3 0 42 6016
2012-04-09 2 10 1 45 6981
2012-04-10 0 11 0 56 7619
2012-04-11 1 22 1 51 8691
2012-04-12 0 7 0 46 7514
2012-04-13 1 13 0 46 12146
2012-04-14 1 20 2 48 9006
2012-04-15 1 14 1 50 12536
2012-04-16 1 20 0 56 9472
2012-04-17 1 13 1 59 8664
2012-04-18 2 32 1 54 8440
2012-04-19 2 36 0 61 8378
2012-04-20 0 17 0 47 7508
2012-04-21 1 16 0 47 7407
2012-04-22 0 10 0 47 7074
2012-04-23 1 15 0 59 8730
2012-04-24 0 22 1 56 9041
2012-04-25 0 7 2 49 7099
2012-04-26 2 16 3 50 7632
2012-04-27 3 31 0 55 9235
2012-04-28 1 28 0 45 8631
2012-04-29 1 26 0 43 7150
2012-04-30 4 45 0 51 10724
Mars 2012 35 445 19 64 726975
Février 2012 42 457 20 72 321590
Janvier 2012 35 487 18 84 271136
* 2011 410 6097 594 413 3957739
Décembre 2011 17 283 16 80 347988
Novembre 2011 29 601 31 86 376638
Octobre 2011 48 628 186 74 366369
Septembre 2011 34 681 113 83 359776
Août 2011 26 485 40 91 329252
Juillet 2011 34 599 29 76 329856
Juin 2011 37 516 31 80 362604
Mai 2011 35 637 28 86 319266
2011-05-01 0 8 0 49 7449
2011-05-02 1 17 0 54 15508
2011-05-03 5 32 1 63 9076
2011-05-04 0 30 1 65 16060
2011-05-05 1 16 0 71 4409
2011-05-06 1 18 4 56 7784
2011-05-07 1 5 1 68 14787
2011-05-08 2 20 1 55 10519
2011-05-09 1 28 1 69 8557
2011-05-10 1 20 0 68 9879
2011-05-11 2 47 1 86 10193
2011-05-12 2 20 1 76 10836
2011-05-13 0 32 0 49 8994
2011-05-14 0 19 1 50 12135
2011-05-15 0 32 0 60 8053
2011-05-16 3 32 0 72 9067
2011-05-17 0 18 0 63 14744
2011-05-18 0 15 0 56 14784
2011-05-19 1 21 1 68 8520
2011-05-20 2 21 0 58 11401
2011-05-21 1 15 0 75 11013
2011-05-22 0 12 0 72 9898
2011-05-23 0 4 3 70 15977
2011-05-24 1 18 2 67 8239
2011-05-25 2 38 3 68 10107
2011-05-26 0 26 1 68 11988
2011-05-27 1 14 2 70 8193
2011-05-28 0 6 2 59 6628
2011-05-29 1 16 0 52 8027
2011-05-30 2 22 0 74 8764
2011-05-31 4 15 2 67 7677
Avril 2011 29 333 23 71 307051
Mars 2011 51 488 38 71 300307
Février 2011 28 394 25 413 273793
2011-02-01 1 4 1 57 9191
2011-02-02 2 12 1 61 8706
2011-02-03 2 11 1 61 9222
2011-02-04 4 20 2 50 8973
2011-02-05 0 18 0 49 10824
2011-02-06 1 9 1 45 11319
2011-02-07 2 23 1 52 10289
2011-02-08 1 25 2 59 10609
2011-02-09 5 33 0 58 11686
2011-02-10 0 12 1 121 10587
2011-02-11 1 9 1 71 9339
2011-02-12 1 15 0 64 10725
2011-02-13 1 24 0 58 10333
2011-02-14 1 16 0 67 11085
2011-02-15 1 13 0 70 9504
2011-02-16 0 10 2 63 11272
2011-02-17 1 17 0 166 10087
2011-02-18 0 6 1 413 11312
2011-02-19 0 12 2 59 9012
2011-02-20 0 17 0 62 8159
2011-02-21 1 23 3 63 8448
2011-02-22 0 9 1 64 8487
2011-02-23 2 14 0 56 8482
2011-02-24 0 4 1 64 10772
2011-02-25 0 8 1 67 11334
2011-02-26 1 8 1 61 7582
2011-02-27 0 7 1 59 7567
2011-02-28 0 15 1 68 8887
Janvier 2011 42 452 34 308 284839
* 2010 495 7157 415 108 3309705
Décembre 2010 52 690 24 108 269858
Novembre 2010 33 434 40 64 368902
Octobre 2010 29 356 33 64 302547
Septembre 2010 45 574 71 67 276170
Août 2010 44 628 41 49 265471
2010-08-01 0 21 1 34 7544
2010-08-02 2 20 1 43 7435
2010-08-03 0 9 1 40 9280
2010-08-04 0 11 2 41 7242
2010-08-05 1 8 3 38 6889
2010-08-06 1 5 2 39 9260
2010-08-07 3 6 1 29 7756
2010-08-08 0 3 4 35 10412
2010-08-09 3 9 3 38 8285
2010-08-10 2 16 2 37 8253
2010-08-11 1 41 2 38 8318
2010-08-12 3 26 2 39 8146
2010-08-13 1 16 1 40 8677
2010-08-14 0 6 2 38 7064
2010-08-15 3 19 1 35 9190
2010-08-16 1 20 1 38 8497
2010-08-17 0 31 2 37 8263
2010-08-18 3 30 0 44 10818
2010-08-19 1 18 1 43 8607
2010-08-20 2 32 1 40 9144
2010-08-21 2 21 1 37 7953
2010-08-22 1 22 0 38 8429
2010-08-23 3 18 1 41 10052
2010-08-24 1 36 1 49 9716
2010-08-25 1 31 0 44 8994
2010-08-26 4 35 1 40 10408
2010-08-27 1 26 2 41 9190
2010-08-28 1 12 1 37 7603
2010-08-29 3 25 0 39 6902
2010-08-30 0 38 0 43 8370
2010-08-31 0 17 1 40 8774
Juillet 2010 54 627 36 72 278336
Juin 2010 35 543 37 77 234772
Mai 2010 24 472 37 48 251947
Avril 2010 37 504 25 42 233128
Mars 2010 34 455 27 44 251454
Février 2010 63 1105 21 49 306838
Janvier 2010 45 769 23 49 270282
2010-01-01 2 29 1 32 9408
2010-01-02 0 24 0 31 9028
2010-01-03 0 24 2 36 8975
2010-01-04 4 42 2 35 8850
2010-01-05 1 24 0 33 7870
2010-01-06 0 16 0 41 9563
2010-01-07 3 30 0 36 8929
2010-01-08 0 17 0 31 7864
2010-01-09 2 30 1 35 8843
2010-01-10 2 21 0 33 10300
2010-01-11 0 13 0 31 10386
2010-01-12 4 20 0 36 10865
2010-01-13 0 21 1 42 10896
2010-01-14 1 32 1 35 7855
2010-01-15 0 30 1 39 11465
2010-01-16 1 12 1 32 8535
2010-01-17 2 32 1 36 9602
2010-01-18 2 21 2 38 7082
2010-01-19 1 34 1 41 7597
2010-01-20 1 14 1 36 7586
2010-01-21 2 21 1 38 6212
2010-01-22 2 30 0 35 6518
2010-01-23 4 25 0 32 7928
2010-01-24 1 24 0 37 8016
2010-01-25 1 26 2 41 9068
2010-01-26 2 35 1 35 8995
2010-01-27 4 25 2 49 8383
2010-01-28 2 29 0 38 7799
2010-01-29 1 32 1 33 8738
2010-01-30 0 14 0 32 8588
2010-01-31 0 22 1 36 8538
* 2009 607 7312 285 616 3521281
Décembre 2009 29 561 15 38 295998
