Association Libre d'Aide a la Recherche sur la Moelle Epiniere - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1822
Total des messages:
93002
Total des sujets:
6165
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
585
Connexions simultanées:
1146 - 12 janvier 2023 à 10:12:57
En ligne aujourd'hui:
592
Total des pages vues:
114819387
Moyenne des inscriptions par jour:
1,14
Moyenne des messages par jour:
15,69
Moyenne des sujets par jour:
1,42
Total des sections:
41
Dernier membre:
JuliannV88
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
79,79
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
16880,24

Top lanceurs de sujets

TDelrieu
402
chris26
317
Lavandula2
134
maxmax
121
Arnaud
114
sylvia
89
Jean
86
Gyzmo34
86
patrickp
85
caro23
84

Temps de connexion cumulé

Lavandula2
91j 9h 38m
chris26
84j 2h 18m
Arnaud
83j 9h 36m
charlieboy
66j 4h 54m
Gyzmo34
63j 9m
TDelrieu
56j 30m
gerardcoudou
48j 20h 35m
DANIEL BERCHAT
41j 21h 19m
maxmax
39j 17h 0m
anneso
36j 20h 41m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 22 284 27 592 5254057
Avril 2024 6 110 15 592 1197916
Mars 2024 2 45 3 488 1004679
Février 2024 7 58 4 282 857652
2024-02-01 0 2 0 184 21451
2024-02-02 1 3 0 150 16800
2024-02-03 0 1 0 189 16222
2024-02-04 0 4 0 144 20110
2024-02-05 0 3 0 223 23929
2024-02-06 0 0 1 246 36520
2024-02-07 0 1 1 282 41558
2024-02-08 2 2 0 134 20033
2024-02-09 0 3 0 190 18501
2024-02-10 0 6 0 199 30992
2024-02-11 0 3 0 204 32082
2024-02-12 0 2 0 164 18227
2024-02-13 1 4 0 148 21163
2024-02-14 0 1 1 136 27526
2024-02-15 0 1 0 165 28491
2024-02-16 1 4 0 176 30513
2024-02-17 0 1 0 179 38942
2024-02-18 0 1 0 190 119027
2024-02-19 0 3 0 195 96073
2024-02-20 0 3 0 166 23021
2024-02-21 0 1 1 137 18417
2024-02-22 1 2 0 149 16108
2024-02-23 0 1 0 154 16300
2024-02-24 0 2 0 155 23822
2024-02-25 1 1 0 146 21814
2024-02-26 0 0 0 166 18846
2024-02-27 0 0 0 160 14713
2024-02-28 0 2 0 158 18997
2024-02-29 0 1 0 196 27454
Janvier 2024 7 71 5 419 2193810
* 2023 78 934 56 1146 12624990
Décembre 2023 4 59 6 240 2398171
Novembre 2023 9 80 7 203 1814547
Octobre 2023 4 76 4 193 1495433
Septembre 2023 11 126 5 178 890521
Août 2023 3 75 3 149 887556
Juillet 2023 7 78 3 168 779240
2023-07-01 0 0 0 140 20804
2023-07-02 0 0 0 149 19312
2023-07-03 0 0 0 107 19948
2023-07-04 0 4 0 107 18391
2023-07-05 0 5 0 108 17220
2023-07-06 0 5 0 107 53987
2023-07-07 0 2 0 103 79955
2023-07-08 0 0 0 103 42963
2023-07-09 0 0 1 148 65144
2023-07-10 0 0 0 100 15384
2023-07-11 1 4 0 112 15506
2023-07-12 0 3 0 107 20219
2023-07-13 0 1 0 104 18691
2023-07-14 0 0 0 109 20432
2023-07-15 1 8 0 110 23745
2023-07-16 0 4 0 110 19036
2023-07-17 1 2 2 98 19047
2023-07-18 0 3 0 140 24208
2023-07-19 0 3 0 105 19779
2023-07-20 2 6 0 116 19569
2023-07-21 0 4 0 141 22229
2023-07-22 0 0 0 134 16847
2023-07-23 0 7 0 115 15411
2023-07-24 0 1 0 95 13161
2023-07-25 0 0 0 144 23926
2023-07-26 2 3 0 162 28457
2023-07-27 0 4 0 168 25925
2023-07-28 0 1 0 156 22177
2023-07-29 0 1 0 109 17837
2023-07-30 0 2 0 115 19654
2023-07-31 0 5 0 116 20276
Juin 2023 4 55 3 206 669925
Mai 2023 3 90 3 189 713843
Avril 2023 8 64 9 190 810567
Mars 2023 9 67 7 196 693562
Février 2023 4 83 4 201 683113
Janvier 2023 12 81 2 1146 788512
* 2022 125 1793 73 388 9879116
Décembre 2022 2 55 1 259 850711
Novembre 2022 4 100 3 225 937793
Octobre 2022 14 128 5 388 717435
Septembre 2022 13 143 4 321 730146
2022-09-01 1 6 1 108 27764
2022-09-02 0 2 0 137 21839
2022-09-03 0 2 0 117 18319
2022-09-04 1 2 0 116 16289
2022-09-05 1 8 0 119 18199
2022-09-06 0 6 0 123 22694
2022-09-07 0 3 0 124 19407
2022-09-08 0 3 0 149 17972
2022-09-09 0 2 0 133 22004
2022-09-10 0 2 0 130 19479
2022-09-11 0 3 1 205 23033
2022-09-12 0 0 0 201 28860
2022-09-13 0 1 0 167 38352
2022-09-14 0 0 0 151 39422
2022-09-15 0 0 0 186 29635
2022-09-16 0 2 0 158 25548
2022-09-17 0 2 0 87 20499
2022-09-18 0 3 0 267 25812
2022-09-19 0 1 0 56 22910
2022-09-20 1 9 0 40 12829
2022-09-21 0 8 0 301 30645
2022-09-22 0 8 0 40 13510
2022-09-23 0 9 0 41 18824
2022-09-24 1 7 0 66 18201
2022-09-25 0 5 1 321 34421
2022-09-26 5 19 0 263 41750
2022-09-27 0 4 0 251 37971
2022-09-28 1 8 0 93 24888
2022-09-29 0 8 0 77 20789
2022-09-30 2 10 1 36 18281
Août 2022 13 143 11 330 931925
Juillet 2022 10 138 5 284 793026
Juin 2022 19 152 8 302 915816
Mai 2022 12 272 8 286 1151044
Avril 2022 10 136 7 245 723309
Mars 2022 16 240 9 234 823815
Février 2022 5 145 7 208 636072
Janvier 2022 7 141 5 233 668024
* 2021 147 2911 52 289 10258372
Décembre 2021 11 215 8 210 1218047
Novembre 2021 9 225 8 249 986448
Octobre 2021 8 244 5 200 959732
Septembre 2021 16 138 2 289 708512
Août 2021 10 160 5 208 919940
Juillet 2021 15 185 3 277 908464
Juin 2021 10 161 3 192 1016445
Mai 2021 8 169 6 198 1228318
Avril 2021 25 451 7 252 630640
Mars 2021 15 373 2 132 641683
Février 2021 8 389 0 75 460908
Janvier 2021 12 201 3 121 579235
* 2020 2836 7252 3767 404 8974653
Décembre 2020 5 115 3 74 726516
Novembre 2020 4 173 0 153 700275
Octobre 2020 10 172 0 152 980967
Septembre 2020 13 213 2 152 582112
Août 2020 13 194 2 264 725438
Juillet 2020 7 120 7 282 530017
Juin 2020 8 223 3680 404 1163528
Mai 2020 12 557 0 392 402438
Avril 2020 1396 1976 3 250 661131
Mars 2020 401 1309 31 323 656529
Février 2020 943 1650 24 323 1051142
Janvier 2020 24 550 15 262 794560
* 2019 212 3195 88 338 10145236
Décembre 2019 22 412 4 322 627638
Novembre 2019 10 256 4 300 857846
Octobre 2019 24 409 18 338 962330
Septembre 2019 14 162 6 238 999423
Août 2019 17 210 9 205 808744
Juillet 2019 24 289 8 146 1182381
Juin 2019 19 223 4 142 1133259
2019-06-01 0 2 0 99 167020
2019-06-02 1 3 1 96 10008
2019-06-03 1 4 0 95 10773
2019-06-04 0 2 1 102 10155
2019-06-05 0 5 0 99 22861
2019-06-06 0 5 1 115 93550
2019-06-07 1 18 0 142 139931
2019-06-08 0 7 0 125 11991
2019-06-09 0 5 0 139 13295
2019-06-10 2 13 0 97 9460
2019-06-11 0 15 0 111 12249
2019-06-12 1 9 0 126 11706
2019-06-13 1 5 0 122 99956
2019-06-14 0 4 0 102 10966
2019-06-15 0 2 0 98 11178
2019-06-16 0 2 0 102 8882
2019-06-17 2 9 0 115 13108
2019-06-18 1 5 0 115 11451
2019-06-19 2 5 0 128 12793
2019-06-20 0 10 1 141 14056
2019-06-21 1 9 0 120 10174
2019-06-22 0 9 0 116 12709
2019-06-23 1 16 0 118 105039
2019-06-24 1 14 0 125 76318
2019-06-25 2 12 0 102 11872
2019-06-26 0 6 0 91 11310
2019-06-27 0 6 0 132 107524
2019-06-28 1 10 0 140 78611
2019-06-29 1 5 0 109 12074
2019-06-30 0 6 0 109 12239
Mai 2019 14 258 7 132 649592
Avril 2019 12 176 9 125 1008559
Mars 2019 19 203 9 130 302463
Février 2019 22 352 6 209 901233
Janvier 2019 15 245 4 176 711768
* 2018 245 3758 161 125 7520938
Décembre 2018 19 289 12 73 241630
Novembre 2018 8 186 14 97 880229
Octobre 2018 27 243 17 101 629695
Septembre 2018 18 231 13 73 648991
Août 2018 20 409 20 74 817168
Juillet 2018 11 276 10 90 594605
Juin 2018 20 416 14 70 446404
Mai 2018 15 223 6 120 538911
Avril 2018 24 419 7 88 706727
Mars 2018 29 337 14 85 715027
2018-03-01 1 15 0 46 18936
2018-03-02 1 10 0 75 17558
2018-03-03 0 10 0 71 17501
2018-03-04 1 4 0 59 18420
2018-03-05 0 15 0 45 16020
2018-03-06 1 7 0 45 17654
2018-03-07 1 4 0 49 12070
2018-03-08 0 7 0 73 18244
2018-03-09 2 21 0 60 20661
2018-03-10 0 20 1 60 18932
2018-03-11 0 11 0 73 18657
2018-03-12 1 5 0 81 82273
2018-03-13 1 14 0 76 29928
2018-03-14 1 11 1 43 19328
2018-03-15 1 17 1 56 16646
2018-03-16 2 18 3 78 20373
2018-03-17 1 14 0 59 20108
2018-03-18 0 10 1 71 18341
2018-03-19 3 8 1 51 18125
2018-03-20 1 19 2 57 18224
2018-03-21 1 4 0 62 15046
2018-03-22 3 17 0 58 17498
2018-03-23 1 22 1 67 18458
2018-03-24 0 9 0 85 16946
2018-03-25 1 9 2 44 19841
2018-03-26 0 10 0 69 20930
2018-03-27 0 3 1 81 21554
2018-03-28 1 5 0 45 16934
2018-03-29 1 5 0 60 93738
2018-03-30 0 8 0 48 18914
2018-03-31 3 5 0 79 17169
Février 2018 28 358 17 120 718433
Janvier 2018 26 371 17 125 583118
* 2017 279 4313 145 145 6094337
Décembre 2017 15 199 14 80 520089
Novembre 2017 23 327 9 104 597502
Octobre 2017 25 302 8 134 587824
Septembre 2017 16 266 13 111 531501
Août 2017 21 293 25 130 623472
Juillet 2017 36 578 20 122 585604
Juin 2017 28 497 17 145 648833
Mai 2017 23 426 6 116 496276
Avril 2017 22 261 8 103 439742
Mars 2017 18 367 6 110 375457
Février 2017 20 341 8 115 352338
Janvier 2017 32 456 11 97 335699
* 2016 289 3450 113 285 4300323
Décembre 2016 21 458 10 84 356990
Novembre 2016 27 328 7 84 410668
Octobre 2016 20 216 9 136 395847
Septembre 2016 24 233 5 93 368772
Août 2016 21 286 8 105 350234
Juillet 2016 17 123 2 285 352354
Juin 2016 16 159 6 80 329457
Mai 2016 23 235 7 158 343674
Avril 2016 28 328 21 94 317650
Mars 2016 43 495 18 100 359990
Février 2016 22 265 8 93 342594
Janvier 2016 27 324 12 92 372093
2016-01-01 0 1 0 53 10266
2016-01-02 0 4 0 48 10737
2016-01-03 1 14 0 63 13860
2016-01-04 1 17 0 71 13026
2016-01-05 1 5 0 58 12633
2016-01-06 4 13 1 68 10226
2016-01-07 1 15 0 59 11530
2016-01-08 0 14 1 56 11283
2016-01-09 1 8 0 67 11357
2016-01-10 0 16 1 77 12953
2016-01-11 0 7 1 58 12488
2016-01-12 3 18 1 57 13162
2016-01-13 1 7 0 52 14027
2016-01-14 2 9 0 80 14143
2016-01-15 0 6 1 59 11601
2016-01-16 0 10 0 70 11681
2016-01-17 1 5 1 75 11876
2016-01-18 1 12 0 88 14632
2016-01-19 1 2 0 74 12413
2016-01-20 1 14 2 92 12169
2016-01-21 1 20 1 78 11683
2016-01-22 0 6 0 66 10732
2016-01-23 0 6 0 70 10901
2016-01-24 0 2 0 79 11456
2016-01-25 0 10 0 78 10586
2016-01-26 1 14 0 73 12319
2016-01-27 2 14 0 75 10987
2016-01-28 1 9 0 74 12216
2016-01-29 1 17 1 73 12935
2016-01-30 1 24 1 68 10836
2016-01-31 1 5 0 75 11379
* 2015 361 5935 146 98 6041259
Décembre 2015 18 272 6 74 402526
Novembre 2015 12 265 8 95 461459
Octobre 2015 22 397 19 71 421840
Septembre 2015 30 396 16 70 473591
Août 2015 35 540 12 78 717826
Juillet 2015 35 620 10 86 649938
Juin 2015 51 868 18 83 669330
Mai 2015 39 519 15 92 674263
Avril 2015 30 515 14 93 381275
Mars 2015 34 489 13 88 480634
Février 2015 28 574 6 92 404972
Janvier 2015 27 480 9 98 303605
* 2014 373 5652 204 122 4089046
Décembre 2014 20 451 13 93 323467
Novembre 2014 35 511 17 107 282248
Octobre 2014 33 409 19 92 290636
Septembre 2014 19 529 18 100 269285
Août 2014 26 332 18 87 297286
2014-08-01 2 8 1 62 6917
2014-08-02 0 3 0 60 6688
2014-08-03 1 3 1 52 6547
2014-08-04 0 3 0 52 6907
2014-08-05 1 7 3 43 7307
2014-08-06 1 6 0 62 6839
2014-08-07 0 15 0 49 7009
2014-08-08 2 20 0 74 8294
2014-08-09 2 16 2 48 24519
2014-08-10 2 10 0 57 23747
2014-08-11 1 17 0 66 24771
2014-08-12 1 16 1 62 9476
2014-08-13 0 16 0 65 8022
2014-08-14 0 2 1 68 8855
2014-08-15 0 4 0 67 8544
2014-08-16 1 10 1 71 9300
2014-08-17 0 14 0 55 7966
2014-08-18 0 7 0 76 8859
2014-08-19 0 16 0 68 7848
2014-08-20 1 12 0 77 9971
2014-08-21 0 10 0 66 8244
2014-08-22 0 3 0 62 7706
2014-08-23 0 5 0 72 7649
2014-08-24 3 12 0 82 7143
2014-08-25 1 13 0 80 7668
2014-08-26 1 8 3 83 8083
2014-08-27 1 5 1 85 9323
2014-08-28 1 22 2 87 9054
2014-08-29 2 11 1 79 8829
2014-08-30 0 14 0 82 7668
2014-08-31 2 24 1 71 7533
Juillet 2014 30 397 17 81 269862
Juin 2014 23 494 12 85 527838
Mai 2014 49 599 26 98 457299
2014-05-01 0 11 0 45 11675
2014-05-02 1 8 0 55 11770
2014-05-03 1 4 1 55 11670
2014-05-04 0 5 0 56 12991
2014-05-05 0 1 1 67 12855
2014-05-06 1 2 0 52 12327
2014-05-07 1 8 1 74 13304
2014-05-08 1 8 0 63 13617
2014-05-09 2 14 2 64 16679
2014-05-10 0 9 0 72 15894
2014-05-11 5 17 0 63 13589
2014-05-12 1 28 2 85 18675
2014-05-13 3 28 3 61 17692
2014-05-14 2 33 2 74 13201
2014-05-15 5 14 2 98 14878
2014-05-16 5 14 1 82 14667
2014-05-17 1 15 0 69 16345
2014-05-18 0 4 0 49 11986
2014-05-19 1 11 2 62 10528
2014-05-20 2 19 0 76 10808
2014-05-21 2 17 3 57 9915
2014-05-22 0 20 2 50 9720
2014-05-23 2 41 0 62 9729
2014-05-24 3 27 1 55 19147
2014-05-25 2 22 0 49 18167
2014-05-26 1 29 1 69 18298
2014-05-27 0 20 1 72 19276
2014-05-28 3 45 0 50 21204
2014-05-29 3 73 0 67 21739
2014-05-30 0 35 0 67 16657
2014-05-31 1 17 1 47 18296
Avril 2014 32 532 19 100 334695
Mars 2014 35 563 13 80 413205
Février 2014 43 419 21 75 317289
Janvier 2014 28 416 11 122 305936
* 2013 332 6002 145 74 5224305
Décembre 2013 23 440 13 74 286252
Novembre 2013 31 467 15 63 294800
2013-11-01 0 14 0 55 15813
2013-11-02 0 13 0 49 12660
2013-11-03 0 28 1 50 12085
2013-11-04 2 27 1 49 11059
2013-11-05 0 19 0 49 11503
2013-11-06 1 12 0 46 11342
2013-11-07 1 15 1 61 12086
2013-11-08 0 27 0 43 10898
2013-11-09 0 5 1 40 10306
2013-11-10 0 13 1 49 11954
2013-11-11 1 9 1 41 10283
2013-11-12 1 7 1 38 7848
2013-11-13 4 12 0 63 7752
2013-11-14 1 15 0 44 7567
2013-11-15 1 13 0 48 9295
2013-11-16 2 20 1 54 7941
2013-11-17 2 24 0 47 7271
2013-11-18 1 15 1 58 8091
2013-11-19 1 26 0 47 6727
2013-11-20 0 12 0 51 6550
2013-11-21 3 13 1 45 9017
2013-11-22 1 9 2 47 9819
2013-11-23 1 21 0 56 10344
2013-11-24 0 1 0 60 14282
2013-11-25 1 15 0 45 9514
2013-11-26 0 8 0 49 9174
2013-11-27 1 13 1 50 9599
2013-11-28 0 5 1 41 8151
2013-11-29 2 31 1 46 7783
2013-11-30 4 25 0 55 8086
Octobre 2013 34 588 13 56 350583
Septembre 2013 28 432 12 65 369512
Août 2013 26 486 9 47 401394
Juillet 2013 33 660 7 64 536289
Juin 2013 29 629 12 44 591475
Mai 2013 17 301 8 49 639933
Avril 2013 31 478 14 49 396831
Mars 2013 29 489 9 47 459292
Février 2013 17 400 15 73 373458
Janvier 2013 34 632 18 48 524486
* 2012 400 6135 235 84 4308381
Décembre 2012 46 722 28 80 444555
Novembre 2012 39 718 24 75 373067
Octobre 2012 32 604 18 82 376074
2012-10-01 0 13 0 47 11196
2012-10-02 0 16 1 52 12498
2012-10-03 0 9 1 50 10358
2012-10-04 3 25 1 52 13540
2012-10-05 1 16 1 50 11705
2012-10-06 3 10 0 39 13671
2012-10-07 2 9 0 49 9921
2012-10-08 3 26 0 59 13732
2012-10-09 1 14 1 45 13760
2012-10-10 0 13 0 49 12107
2012-10-11 1 26 2 48 10965
2012-10-12 2 23 1 52 12669
2012-10-13 1 25 1 47 11886
2012-10-14 3 16 2 49 9277
2012-10-15 2 25 0 52 12625
2012-10-16 0 17 0 59 11144
2012-10-17 1 31 2 54 13784
2012-10-18 0 14 1 56 12266
2012-10-19 1 21 1 53 11286
2012-10-20 1 15 0 44 12502
2012-10-21 2 17 0 43 11191
2012-10-22 0 18 0 49 12450
2012-10-23 0 37 0 50 14098
2012-10-24 1 14 0 49 16773
2012-10-25 1 23 1 82 13799
2012-10-26 1 39 0 51 11877
2012-10-27 0 16 0 46 11257
2012-10-28 0 17 0 47 9649
2012-10-29 0 16 0 52 8556
2012-10-30 1 19 1 55 11076
2012-10-31 1 24 1 52 14456
Septembre 2012 20 484 17 55 369291
Août 2012 27 401 15 62 281455
Juillet 2012 23 341 17 71 325430
Juin 2012 24 452 18 77 263160
Mai 2012 49 497 23 70 286072
Avril 2012 28 527 18 61 269576
Mars 2012 35 445 19 64 726975
Février 2012 42 457 20 72 321590
Janvier 2012 35 487 18 84 271136
* 2011 410 6097 594 413 3957739
Décembre 2011 17 283 16 80 347988
Novembre 2011 29 601 31 86 376638
Octobre 2011 48 628 186 74 366369
Septembre 2011 34 681 113 83 359776
Août 2011 26 485 40 91 329252
Juillet 2011 34 599 29 76 329856
Juin 2011 37 516 31 80 362604
Mai 2011 35 637 28 86 319266
Avril 2011 29 333 23 71 307051
Mars 2011 51 488 38 71 300307
Février 2011 28 394 25 413 273793
Janvier 2011 42 452 34 308 284839
* 2010 495 7157 415 108 3309705
Décembre 2010 52 690 24 108 269858
2010-12-01 0 34 0 59 10677
2010-12-02 3 21 1 53 8793
2010-12-03 0 20 0 59 8348
2010-12-04 4 39 0 56 8958
2010-12-05 2 11 1 59 9910
2010-12-06 3 28 0 60 9406
2010-12-07 1 24 0 50 9843
2010-12-08 2 12 1 60 9211
2010-12-09 2 24 2 57 8017
2010-12-10 0 20 2 53 8964
2010-12-11 1 11 1 108 8105
2010-12-12 2 21 2 55 9101
2010-12-13 0 28 1 53 9128
2010-12-14 1 23 0 47 8808
2010-12-15 2 42 1 51 9495
2010-12-16 2 18 0 52 8827
2010-12-17 2 10 0 63 7878
2010-12-18 1 11 0 50 7796
2010-12-19 6 38 1 48 9532
2010-12-20 0 18 0 51 7683
2010-12-21 0 32 0 52 6709
2010-12-22 3 29 4 41 8370
2010-12-23 4 40 1 54 7773
2010-12-24 4 51 2 51 10471
2010-12-25 0 13 0 52 8644
2010-12-26 2 11 2 47 7886
2010-12-27 0 10 1 43 8176
2010-12-28 2 12 0 63 9799
2010-12-29 0 18 0 62 9569
2010-12-30 2 13 0 52 7845
2010-12-31 1 8 1 48 6136
Novembre 2010 33 434 40 64 368902
Octobre 2010 29 356 33 64 302547
Septembre 2010 45 574 71 67 276170
Août 2010 44 628 41 49 265471
2010-08-01 0 21 1 34 7544
2010-08-02 2 20 1 43 7435
2010-08-03 0 9 1 40 9280
2010-08-04 0 11 2 41 7242
2010-08-05 1 8 3 38 6889
2010-08-06 1 5 2 39 9260
2010-08-07 3 6 1 29 7756
2010-08-08 0 3 4 35 10412
2010-08-09 3 9 3 38 8285
2010-08-10 2 16 2 37 8253
2010-08-11 1 41 2 38 8318
2010-08-12 3 26 2 39 8146
2010-08-13 1 16 1 40 8677
2010-08-14 0 6 2 38 7064
2010-08-15 3 19 1 35 9190
2010-08-16 1 20 1 38 8497
2010-08-17 0 31 2 37 8263
2010-08-18 3 30 0 44 10818
2010-08-19 1 18 1 43 8607
2010-08-20 2 32 1 40 9144
2010-08-21 2 21 1 37 7953
2010-08-22 1 22 0 38 8429
2010-08-23 3 18 1 41 10052
2010-08-24 1 36 1 49 9716
2010-08-25 1 31 0 44 8994
2010-08-26 4 35 1 40 10408
2010-08-27 1 26 2 41 9190
2010-08-28 1 12 1 37 7603
2010-08-29 3 25 0 39 6902
2010-08-30 0 38 0 43 8370
2010-08-31 0 17 1 40 8774
Juillet 2010 54 627 36 72 278336
Juin 2010 35 543 37 77 234772
Mai 2010 24 472 37 48 251947
2010-05-01 0 13 0 29 6485
2010-05-02 0 3 0 48 9201
2010-05-03 2 16 3 44 9430
2010-05-04 1 30 2 43 9304
2010-05-05 0 22 0 37 8660
2010-05-06 0 31 2 32 9234
2010-05-07 0 17 1 35 12248
2010-05-08 0 9 0 29 4961
2010-05-09 0 12 0 29 5593
2010-05-10 1 16 1 39 7657
2010-05-11 1 28 1 39 8594
2010-05-12 2 21 2 34 7406
2010-05-13 1 30 1 37 9372
2010-05-14 0 8 1 33 8335
2010-05-15 3 13 1 34 7003
2010-05-16 1 15 0 32 6640
2010-05-17 1 13 1 38 7737
2010-05-18 0 12 1 38 8097
2010-05-19 1 18 0 38 7056
2010-05-20 1 11 3 36 9221
2010-05-21 2 30 4 44 9203
2010-05-22 0 6 2 37 9770
2010-05-23 0 13 1 31 6554
2010-05-24 0 8 2 34 7399
2010-05-25 1 8 3 48 5682
2010-05-26 0 13 0 43 8231
2010-05-27 1 28 1 39 11294
2010-05-28 3 16 2 40 8867
2010-05-29 0 3 2 37 7569
2010-05-30 2 5 0 38 7746
2010-05-31 0 4 0 37 7398
Avril 2010 37 504 25 42 233128
Mars 2010 34 455 27 44 251454
Février 2010 63 1105 21 49 306838
Janvier 2010 45 769 23 49 270282
2010-01-01 2 29 1 32 9408
2010-01-02 0 24 0 31 9028
2010-01-03 0 24 2 36 8975
2010-01-04 4 42 2 35 8850
2010-01-05 1 24 0 33 7870
2010-01-06 0 16 0 41 9563
2010-01-07 3 30 0 36 8929
2010-01-08 0 17 0 31 7864
2010-01-09 2 30 1 35 8843
2010-01-10 2 21 0 33 10300
2010-01-11 0 13 0 31 10386
2010-01-12 4 20 0 36 10865
2010-01-13 0 21 1 42 10896
2010-01-14 1 32 1 35 7855
2010-01-15 0 30 1 39 11465
2010-01-16 1 12 1 32 8535
2010-01-17 2 32 1 36 9602
2010-01-18 2 21 2 38 7082
2010-01-19 1 34 1 41 7597
2010-01-20 1 14 1 36 7586
2010-01-21 2 21 1 38 6212
2010-01-22 2 30 0 35 6518
2010-01-23 4 25 0 32 7928
2010-01-24 1 24 0 37 8016
2010-01-25 1 26 2 41 9068
2010-01-26 2 35 1 35 8995
2010-01-27 4 25 2 49 8383
2010-01-28 2 29 0 38 7799
2010-01-29 1 32 1 33 8738
2010-01-30 0 14 0 32 8588
2010-01-31 0 22 1 36 8538
* 2009 607 7312 285 616 3521281
Décembre 2009 29 561 15 38 295998
Novembre 2009 48 842 19 44 328133
Octobre 2009 53 713 31 42 263200
Septembre 2009 58 746 26 98 222418
Août 2009 32 482 21 35 267370
Juillet 2009 61 731 27 616 281609
2009-07-01 1 31 0 29 8253
2009-07-02 4 11 0 34 10078
2009-07-03 3 23 0 31 12981
2009-07-04 3 14 0 23 6408
2009-07-05 0 22 0 26 9053
2009-07-06 2 33 0 34 8564
2009-07-07 0 11 0 28 8592
2009-07-08 2 9 2 32 7351
2009-07-09 2 22 2 34 7045
2009-07-10 2 19 1 27 8881
2009-07-11 2 16 1 22 7806
2009-07-12 2 32 1 24 7880
2009-07-13 1 25 1 35 8298
2009-07-14 3 25 0 32 9270
2009-07-15 3 25 0 33 7602
2009-07-16 2 24 1 30 5840
2009-07-17 1 30 0 30 12065
2009-07-18 2 24 0 26 10785
2009-07-19 2 15 0 26 9252
2009-07-20 0 16 8 616 16512
2009-07-21 3 36 1 64 9549
2009-07-22 0 14 1 35 8393
2009-07-23 5 18 1 30 8398
2009-07-24 0 20 0 28 8885
2009-07-25 0 8 1 27 8181
2009-07-26 3 32 0 27 8581
2009-07-27 1 28 1 33 7276
2009-07-28 1 20 0 32 9242
2009-07-29 2 37 3 34 8277
2009-07-30 7 65 2 32 13758
2009-07-31 2 26 0 33 8553
Juin 2009 54 596 18 34 304604
Mai 2009 56 540 27 37 239276
2009-05-01 0 12 0 24 5296
2009-05-02 3 13 0 27 4870
2009-05-03 1 5 0 25 5870
2009-05-04 1 22 0 31 6027
2009-05-05 4 20 2 30 6215
2009-05-06 1 14 1 35 6501
2009-05-07 4 22 2 26 6635
2009-05-08 2 16 2 28 5839
2009-05-09 0 0 0 21 4972
2009-05-10 1 24 0 26 6521
2009-05-11 0 10 1 30 6340
2009-05-12 4 19 2 29 7220
2009-05-13 3 28 1 35 7581
2009-05-14 0 19 0 30 7257
2009-05-15 3 15 1 28 7097
2009-05-16 3 36 1 25 6805
2009-05-17 1 23 0 29 7970
2009-05-18 1 16 1 31 7848
2009-05-19 0 14 3 27 12665
2009-05-20 4 16 1 24 6644
2009-05-21 2 29 1 25 11462
2009-05-22 2 11 0 25 8603
2009-05-23 0 7 1 28 9032
2009-05-24 4 8 2 25 8559
2009-05-25 2 18 2 34 8292
2009-05-26 1 19 0 32 9498
2009-05-27 4 33 0 37 11130
2009-05-28 3 32 0 30 10711
2009-05-29 2 18 2 26 9951
2009-05-30 0 13 1 23 7665
2009-05-31 0 8 0 21 8200
Avril 2009 50 439 26 37 242941
Mars 2009 64 540 25 39 409187
Février 2009 49 564 26 42 326616
Janvier 2009 53 558 24 43 339929
* 2008 633 9289 267 278 4355068
Décembre 2008 43 439 14 53 492423
Novembre 2008 47 532 26 37 416373
Octobre 2008 62 528 25 93 390134
Septembre 2008 65 880 21 119 374756
2008-09-01 0 27 1 64 7762
2008-09-02 4 72 1 79 11870
2008-09-03 3 46 1 119 18938
2008-09-04 2 31 1 88 18982
2008-09-05 2 32 0 80 15958
2008-09-06 0 6 1 61 17842
2008-09-07 3 26 1 81 12149
2008-09-08 5 55 0 77 17027
2008-09-09 7 28 1 80 16736
2008-09-10 3 50 1 81 11152
2008-09-11 1 36 1 88 14159
2008-09-12 2 32 0 84 11671
2008-09-13 0 23 0 42 7915
2008-09-14 1 9 1 54 7563
2008-09-15 1 18 0 114 10244
2008-09-16 1 11 2 81 18290
2008-09-17 4 17 1 90 14456
2008-09-18 4 24 0 85 13978
2008-09-19 1 41 0 95 7965
2008-09-20 2 14 1 57 8727
2008-09-21 0 14 0 72 14035
2008-09-22 3 38 0 64 11079
2008-09-23 2 29 2 63 8488
2008-09-24 2 22 0 82 14441
2008-09-25 1 19 0 106 9268
2008-09-26 2 30 2 92 9420
2008-09-27 2 30 0 95 9850
2008-09-28 2 18 0 74 7705
2008-09-29 4 43 1 67 13123
2008-09-30 1 39 2 92 13963
Août 2008 40 919 23 104 269963
Juillet 2008 62 1256 15 204 304909
Juin 2008 52 1288 19 278 431640
Mai 2008 55 786 26 120 405585
Avril 2008 56 699 17 214 348698
Mars 2008 59 728 21 127 286567
Février 2008 51 706 26 65 329841
Janvier 2008 41 528 34 108 304179
* 2007 582 6726 497 209 2442979
Décembre 2007 37 441 22 63 354927
